设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 摩大娱乐城
打印 上一主题 下一主题

摩大娱乐城

[复制链接]
12181#
发表于 2009-12-14 13:23 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

[M06] 又炒粉了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12182#
发表于 2009-12-14 13:23 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

没赢过
回复 支持 反对

使用道具 举报

12183#
发表于 2009-12-14 13:23 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

跟X董下也是输了
回复 支持 反对

使用道具 举报

12184#
发表于 2009-12-14 13:24 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

那天大冷门啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12185#
发表于 2009-12-14 13:25 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

我两场都输
回复 支持 反对

使用道具 举报

12186#
发表于 2009-12-14 13:25 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

等今晚开赛
回复 支持 反对

使用道具 举报

12187#
发表于 2009-12-14 13:28 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

踢出啥结果了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12188#
 楼主| 发表于 2009-12-14 16:44 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

摩大娱乐城《足球竞猜投注》每天开奖! [M29] [M26] [M29] [M26] [M29]

足球比分、分折网:
http://live.bet007.com/

-------------------------------------------------------------------------------------
摩大波神奖每周竞赛一次[M29]
第一名奖金268GG
第二名奖金168GG
第三名奖金88GG

以参加下注竞猜足球的ID作每一个星期统计一次。得分ID为当天总下注的次数或当天下注的总额赢利者,记得分一次。
-------------------------------------------------------------------------------------

12月14日开盘如下







竞猜投注截止时间为该队比赛前1分钟。完场或第二天派奖!

竞猜投注要在首页下GG,要注明下注目标。下注不明确或超过下注时间的退回下注GG。
以上竞猜投注,每个ID名每次最少50GG,最多2000GG。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12189#
发表于 2009-12-14 16:54 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

引用作者 水弓 于 2009-12-14发表的原文
[M06] 又炒粉了

是什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

12190#
发表于 2009-12-14 16:54 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

看来球场的希望不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

12191#
发表于 2009-12-14 16:55 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

引用作者 水弓 于 2009-12-14发表的原文
没赢过

安慰 [M30]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12192#
 楼主| 发表于 2009-12-14 16:56 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

第三期摩大波冠军获得者是:xsysxz

亚军和季军空闲
回复 支持 反对

使用道具 举报

12193#
发表于 2009-12-14 16:58 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

引用作者 摩大娱乐城 于 2009-12-14发表的原文
第三期摩大波冠军获得者是:xsysxz

亚军和季军空闲

[M21] xsysxz好牛
回复 支持 反对

使用道具 举报

12194#
发表于 2009-12-14 20:27 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

1611期 特码32 kookoo 2009-12-14 17:45:34 50 下大 85
1611期 特码32 哎呀贝贝 2009-12-14 18:05:31 100 大 170
1611期 特码32 goodsky 2009-12-14 18:28:29 100 今晚吓大的 170
1611期 特码32 XSYSXZ 2009-12-13 23:43:44 200 1611 大双 570
1611期 特码32 XSYSXZ 2009-12-13 23:43:06 500 1611 大 850
1611期 特码32 夏小优 2009-12-14 18:42:10 200 大双 570


1611期 特码32 膏山流水 2009-12-14 18:08:46 300 单
1611期 特码32 膏山流水 2009-12-14 18:09:44 50 小单
1611期 特码32 飞车 2009-12-14 18:34:05 50 小
1611期 特码32 kanghui 2009-12-14 19:32:00 100 单


今天下注小计 收入1650 赔付2415 亏损765
回复 支持 反对

使用道具 举报

12195#
发表于 2009-12-14 20:46 | 只看该作者

Re: [color=blue][b]摩大《[color=brown]足球竞猜娱乐城[/color]》每天开波。12月

广东省福利彩票发行中心官方网址
http://www.gdfc.org.cn/index.html


-------------------------------------------------------------------------------------

累计娱乐城收支状况(每天更新一次)

娱乐城第三个月营收状况(2009年11月11日开始到12月13日截止)

累计本月: 收入 198183 GG 支出 202969 GG 财务额外支出1000GG 实际亏损 5786GG


36选7

1524期 特码 32 收入 2405 支出 4153 亏损 -1748 GG
1525期 特码 11 收入 2018 支出 4242 亏损 -2224 GG
1526期 特码 24 收入 1064 支出 390 利润 674 GG
1527期 特码 12 收入 1350 支出 955 利润 395GG GG
1528期 特码 13 收入 1850 支出 3333 亏损 -1483 GG
1529期 特码 24 收入 1873 支出 975 利润 898 GG
1530期 特码 13 收入 2597 支出 1365 利润 1232 GG
1531期 特码 08 收入 1510 支出 780 利润 730 GG
1532期 特码 29 收入 2288 支出 1810 利润 479 GG
1533期 特码 15 收入 2652 支出 2627 利润 25 GG
1534期 特码 11 收入 2011 支出 1277 利润 734 GG
1535期 特码 19 收入 4480 支出 555 利润 3925 GG
1536期 特码 36 收入 7440 支出 13986 亏损 -6546 GG
1537期 特码 11 收入 1510 支出 993 利润 517 GG
1538期 特码 22 收入 990 支出 367 利润 624 GG
1539期 特码 35 收入 980 支出 234 利润 746 GG
1540期 特码 25 收入 1140 支出 19 利润 1121 GG
1541期 特码 04 收入 2330 支出 4139 亏损 -1809 GG
1542期 特码 24 收入 1470 支出 428 利润 1042 GG
1543期 特码 17 收入 1785 支出 3855 亏损 -2070 GG
1544期 特码 20 收入 1810 支出 593 利润 1217 GG
1545期 特码 26 收入 980 支出 1574 亏损 -594 GG
1546期 特码19收入 2380 支出 1229 利润 1151 GG
1547期 特码 05 收入 3980 支出 7060 亏损 -3080 GG
1548期 特码24收入 2050 支出 1552 利润 498 GG
1549期 特码03收入 4160 支出 1624 利润 2536 GG
1550期 特码20收入 2760 支出 683 利润 2077 GG
1551期 特码18收入 2019 支出 627 利润 1392 GG
1552期 特码31收入 5290 支出 4367 利润 923 GG
1553期 特码29收入 2450 支出 2457 亏损 7 GG

1554期 特码31收入 4400 支出 1617 利润 2783 GG
1555期 特码23收入 10051 支出 176 利润 9875 GG

1556期 特码06收入 15404 支出 30310 亏损 14906 GG
1557期 特码12收入 1260 支出 2121 亏损 861GG
1558期 特码17收入 1790 支出 2070 亏损 280GG
1559期 特码16收入 6360 支出 0 利润 6360 GG
1560期 特码07收入 12460 支出 1070 利润 11390 GG
1561期 特码03收入 25670 支出 2105 利润 22962 GG
1562期 特码22收入 35340 支出 51958 亏损 16618GG
1563期 特码04收入1320支出 299 利润 1021 GG
1564期 特码21收入 1830 支出 3010 亏损1180GG
1565期 特码16收入 7779 支出 1410 利润 6369 GG
1566期 特码04收入 850 支出 488 利润362
1567期 特码01收入 11313 支出 4900 利润 6413GG
1568期 特码03收入 12481 支出 110 利润 12371 GG
1569期 特码29收入 32985 支出 47799 亏损 13914GG
1570期 特码10收入 7798 支出 5947 利润 1851 GG
1571期 特码29收入 4600 支出 6590 亏损 1990 GG
1572期 特码23收入 9751 支出 8970 利润 781 GG
1573期 特码02收入 6580 支出 12964 亏损6394 GG
1574期 特码07收入 2300 支出 980 利润 2202 GG
1575期 特码17收入 5000 支出 198 利润 4802 GG
1576期 特码06收入 8400 支出 105 利润 8295 GG
1577期 特码23收入 22624 支出 33955 亏损 11331 GG
1578期 特码17收入 7050 支出 370 利润 6680 GG
1579期 特码21收入 4300 支出 6240 亏损 1940 GG
1580期 特码09收入 8350 支出 45959 利润 3755 GG
1581期 特码28收入 24000 支出 39873 亏损15873 GG
1582期 特码18收入 6518 支出 1485 利润 5033 GG
1583期 特码15收入 3450 支出 8390 亏损 4940 GG
1584期 特码18收入 8135 支出 700 利润 7435 GG
1585期 特码17收入 9600 支出 1025 利润 8575 GG
1586期 特码29收入 17800 支出 28535 亏损 10735 GG
1587期 特码16收入 2350 支出1643 利润 707 GG
1588期 特码25收入 1650 支出 570 利润 1080 GG
1589期 特码29收入 2800 支出 4560 亏损 1760 GG
1590期 特码16收入 1400 支出 2110 亏损 710 GG
1591期 特码25收入 1640 支出 3230 亏损 1590 GG

1592期 特码07收入 2145 支出1425 利润 720 GG
1589期 特码29收入 2800 支出 4560 亏损 1760 GG
1593期 特码13收入 3532 支出 4393 亏损 861GG
1594期 特码27收入 9010 支出 10772 亏损 1762 GG
1595期 特码16收入 5154 支出 8166 亏损 3012 GG

1596期 特码12收入 3150 支出 500 盈利2650 GG
1597期 特码06收入 2650 支出 630 盈利3020 GG
1598期 特码35收入 10250 支出 17933 亏损 7683 GG
1599期 特码10收入 3937 支出 3777 盈利160 GG
1600期 特码13收入 1739 支出 500 盈利1239 GG
1601期 特码31收入 3600 支出 5680 亏损 2080GG
1602期 特码29收入 5718 支出 4172 盈利1546 GG
1603期 特码23收入 4000 支出 0 盈利4000 GG
1604期 特码31收入 7828 支出 228 盈利7600 GG
1605期 特码20收入 20145 支出 22643 亏损 2498GG
1606期 特码10收入 6302 支出 8708 亏损 2406GG

1607期 特码36收入 2750 支出 210 盈利2540 GG
1608期 特码15收入 3430 支出 6256 亏损 2826GG
1609期 特码02收入 1900 支出 3270 亏损 1370GG

1610期 特码13收入 900 支出 380 盈利520 GG




[M29] [M29] [M29] [M29] [M29]
[M31] [M31] [M31] [M31] [M31]


回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2025-1-16 05:39 , Processed in 0.070239 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表