设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 小喇叭
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
76#
发表于 2006-4-3 18:23 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

上万的豪宅啊 [M08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

77#
发表于 2006-4-6 15:23 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 691.54 7 4297
晓城大厦 海珠 377.8 4 4799
百脑汇科技大厦 天河 216.86 3 9173
元邦明月园 海珠 157.51 2 6592
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 386.64 2 15383
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 253.28 2 8323
美林湖畔花园(15、16号楼) 天河 200.38 2 5459
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 201.47 2 5727
天惠大厦 天河 49.84 1 7870
新一城广场(江南花园二期) 海珠 117.34 1 6376
尚河居 天河 116.78 1 8497
大东门华庭 东山 87.83 1 7692
金碧雅苑19-23栋 白云 83.3721 1 3989
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 116.51 1 4792
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 207.97 1 10650
金碧世纪花园 黄埔 88.9657 1 4769
文昌雅居 荔湾 72.911 1 7966
时代玫瑰园 白云 76.2 1 5210
隽悦园(自编第1栋) 天河 77.91 1 6789
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 158.74 1 8131
跑马地花园B、C、D栋 天河 47.31 1 7720
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 79.15 1 6299
保利花园54栋 海珠 104.53 1 5122
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 109.77 1 5252
富基广场(自编A2号楼) 海珠 120.81 1 7268
利海绿洲花园 白云 141.39 1 11079
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 128.21 1 5762
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 161.24 1 5339
共有28条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 44 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

78#
发表于 2006-4-10 16:23 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1074.72 8 7891
云山锦绣家园 白云 1003.45 7 6584
百脑汇科技大厦 天河 282.65 4 8726
东鸣轩 越秀 265.78 4 8737
晓城大厦 海珠 215.1 3 5006
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 281.15 3 6705
新一城广场(江南花园二期) 海珠 347.06 3 7014
金碧新城44-46号楼 白云 198.6 3 4999
时代玫瑰园 白云 358.3 3 5531
菁品园 天河 325.07 3 6016
金碧新城42栋 白云 198.2122 2 4285
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 284.85 2 6001
隽悦园(自编第1栋) 天河 305.1 2 8187
泓景花园B区 海珠 167.5 2 6879
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 173.12 2 4392
时代依云花园 白云 279.37 2 4718
跑马地花园B、C、D栋 天河 123.38 2 7724
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 232.47 2 7869
江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7744
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 128.13 1 5583
和乐大厦 荔湾 84.04 1 6223
华标涛景湾(二期) 海珠 218.07 1 11831
橡树园 天河 34 1 7070
珠江俊园 天河 120.08 1 7617
逸景翠园 海珠 107.42 1 6951
骏朗轩 东山 111.66 1 8953
南兴花园(自编二期E栋) 天河 75.56 1 4752
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 126.7732 1 6497
金碧世纪花园 黄埔 107.2621 1 5777
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 243.03 1 16178
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14905
富力朗逸轩 海珠 72.9 1 7539
文宸阁 芳村 90.3556 1 3795
东风广场 东山 83.64 1 10624
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 89.92 1 4273
骏景花园南苑 天河 109.98 1 6792
富基广场(自编A2号楼) 海珠 83.58 1 7119
汇景新城(自编W6、W8街区A、B、C、D、E、F、G、H、J栋) 天河 200.03 1 8614
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 124.9 1 4815
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 86.28 1 8744
共有40条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 79 套
[M10]
回复 支持 反对

使用道具 举报

79#
发表于 2006-4-11 13:55 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 203.33 2 4347
文宸阁 芳村 176.5606 2 3944
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 519.58 2 15029
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 254.56 2 5086
江南新苑B1、B2 海珠 128.58 1 7322
晓城大厦 海珠 143.89 1 4746
晓城大厦 海珠 79.37 1 4749
富基广场(自编A2号楼) 海珠 112.7 1 6566
保利花园51A栋 海珠 76.17 1 7801
富力城花园 白云 82.79 1 9088
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 124.9 1 4913
东风广场 东山 83.64 1 10350
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 9973
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 121.68 1 9496
金碧世纪花园 黄埔 107.2621 1 5603
文昌雅居 荔湾 84.188 1 8116
隽悦园(自编第1栋) 天河 114.02 1 8574
东鸣轩 越秀 125.07 1 8548
中海观园(自编D、E栋) 天河 193.32 1 13481
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 200.17 1 11139
尚河居 天河 68.7 1 7314
天顺大厦 天河 104.89 1 5075
菁品园 天河 111.93 1 5360
跑马地花园B、C、D栋 天河 46.08 1 7244
世纪绿洲花园 天河 241.09 1 6760
云山诗意人家 白云 109.7441 1 4748
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 84.59 1 6029
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 90.84 1 7713
元邦明月园 海珠 161.08 1 8079
金碧新城44-46号楼 白云 92.02 1 5446
金碧湾10-12栋 海珠 116.7 1 10059
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 161.24 1 5465
滨江明珠苑 海珠 180.24 1 11462
共有33条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 37 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

80#
发表于 2006-4-11 16:58 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
金碧新城44-46号楼 白云 284.03 4 5207
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 411.86 4 4216
东鸣轩 越秀 313.55 3 8165
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 273.42 3 8719
天惠大厦 天河 45.7 2 9569
尚河居 天河 154.32 2 7990
富力朗逸轩 海珠 228.14 2 8573
文宸阁 芳村 176.5606 2 3944
东风广场 东山 205.64 2 11914
金碧世纪花园 黄埔 178.0576 2 5178
菁品园 天河 221.73 2 5353
跑马地花园B、C、D栋 天河 111.09 2 7509
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 254.56 2 5086
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 519.58 2 15029
江南新苑B1、B2 海珠 128.58 1 7322
晓城大厦 海珠 143.89 1 4746
晓城大厦 海珠 79.37 1 4749
富基广场(自编A2号楼) 海珠 112.7 1 6566
保利花园51A栋 海珠 76.17 1 7801
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 139.53 1 7590
中海观园 天河 136.21 1 8632
天顺大厦 天河 104.89 1 5075
黄埔花园 黄埔 62.7153 1 4640
世纪绿洲花园 天河 241.09 1 6760
云山诗意人家 白云 109.7441 1 4748
第三金碧花园自编64-65号 海珠 77.3968 1 3969
时代玫瑰园 白云 100.18 1 5068
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 9973
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 158.74 1 8352
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 94.39 1 6364
中海观园(自编D、E栋) 天河 193.32 1 13481
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 200.17 1 11139
泓景花园B区 海珠 89.82 1 7122
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 84.59 1 6029
星汇雅苑A座 天河 94.51 1 7771
滨江明珠苑 海珠 180.24 1 11462
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 161.24 1 5465
文昌雅居 荔湾 84.188 1 8116
隽悦园(自编第1栋) 天河 114.02 1 8574
保利花园51B栋 海珠 126.67 1 7893
金碧湾10-12栋 海珠 116.7 1 10059
富力城花园 白云 82.79 1 9088
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 124.9 1 4913
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 90.84 1 7713
元邦明月园 海珠 161.08 1 8079
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 72.19 1 4500
共有46条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页


4月11日共签约 66 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

81#
发表于 2006-4-14 18:32 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
荷塘月色园星瑞居B、C栋 白云 1993.46 15 5962
金碧花园66-67栋 海珠 553.07 6 5898
晓城大厦 海珠 433.53 5 5057
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 653.42 5 8121
百脑汇科技大厦 天河 299.77 4 8950
泓景花园B区 海珠 356.37 4 7105
隽悦园(自编第1栋) 天河 439.18 4 8269
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 514.04 4 4534
新一城广场(江南花园二期) 海珠 269.05 3 6678
合生颐景华苑 海珠 392.97 3 6308
东鸣轩 越秀 235.89 3 9007
跑马地花园B、C、D栋 天河 205.53 3 7246
逸景翠园 海珠 344.665 3 7250
逸景翠园 海珠 308.727 3 7318
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 358.99 3 5279
富力朗逸轩 海珠 214.84 2 8247
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 169.36 2 6685
金碧世纪花园 黄埔 184.3377 2 5580
菁品园 天河 211.25 2 5839
文昌雅居 荔湾 152.665 2 7507
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 223.74 2 4452
翠苑大厦 荔湾 85.19 1 5400
天惠大厦 天河 79.63 1 8341
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 151.46 1 6371
金碧湾10-12栋 海珠 71.2 1 7841
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 128.13 1 6052
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 89.8 1 5728
橡树园 天河 42.31 1 5061
森语星园(自编C1-C4塔楼) 海珠 113.81 1 5800
万科蓝山花园 白云 200.56 1 6781
南兴花园(自编二期E栋) 天河 71.25 1 4989
云松苑(7、9-12栋) 白云 86.09 1 5947
半山雍景苑 天河 85.951 1 5557
江怡雅筑 海珠 111.12 1 6736
尚河居 天河 47.51 1 8681
云山锦绣家园 白云 134.91 1 5210
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 146.12 1 5848
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 77.36 1 5306
东风广场 东山 122 1 11024
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 67.76 1 5903
广州白天鹅花园 白云 120.65 1 4540
森语星园 海珠 82.81 1 5550
滨江明珠苑 海珠 134.87 1 8935
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 87.77 1 4414
合生颐景华苑 海珠 135.29 1 6071
时代依云花园A1-A4幢 白云 162.17 1 4933
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 109.28 1 7357
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 64.54 1 4226
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 123.61 1 9417
金碧雅苑B26栋 白云 70.32 1 6331
晓城大厦 海珠 91.93 1 5564
共有51条记录 2 页 当前是第2 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 110 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

82#
发表于 2006-4-18 13:10 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

这个到底包不包括二手成交啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

83#
发表于 2006-4-18 13:11 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

隽圆不是早卖完了,怎么还有成交啊 [M11]
回复 支持 反对

使用道具 举报

84#
 楼主| 发表于 2006-4-19 23:19 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

[M04]6点之前只有5膏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

85#
发表于 2006-4-22 23:20 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
泓景花园B区 海珠 898.04 10 6816
元邦明月园 海珠 584.6 6 6357
时代玫瑰园 白云 516.84 6 4916
盛景家园(自编D45-D47座) 海珠 623.28 4 7493
东鸣轩 越秀 437.76 4 9691
逸景翠园 海珠 420.748 4 6883
菁品园 天河 423.18 4 6080
百脑汇科技大厦 天河 152.28 3 8452
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 437.4 3 5552
东海嘉园 东山 411.58 3 8794
逸景翠园 海珠 378.723 3 7311
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 341.24 3 5229
天惠大厦 天河 69.83 2 8978
跑马地花园B、C、D栋 天河 135.66 2 7283
万科蓝山花园 白云 309.19 2 7336
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 189.43 2 4456
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 211.77 2 9291
利海绿洲花园 白云 334.5 2 5814
保利花园54栋 海珠 415.1 2 4268
万科蓝山花园 白云 139.5 1 5751
东山紫园 东山 186.9731 1 10991
半山雍景苑 天河 85.951 1 5902
城市假日园 天河 138.67 1 6692
珠江御景湾 海珠 171.5922 1 5889
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 116.7635 1 6477
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 126.03 1 4761
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 149.05 1 12546
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 149.48 1 8195
合生颐景华苑 海珠 135.43 1 6507
森语星园 海珠 83.96 1 5608
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 82.17 1 5925
共有31条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 79 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

86#
发表于 2006-5-5 18:40 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

怎么找不到那个页面呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

87#
发表于 2006-5-8 08:55 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

可售套数 可售面积 当 日 当 月
签约套数 签约面积 签约套数 签约面积 成交金额(万元)
白云 2349 319840 0 0 91 11775 7255
海珠 4918 557696 0 0 99 11796 9110
黄埔 1766 175203 0 0 149 13456 6475
荔湾 1157 110555 0 0 1 85 45
天河 3837 472035 0 0 133 14363 9878
越秀 951 87367 0 0 2 214 187
统计日期:2006-05-08

目前阳光家缘的统计数据仅包含广州市六区的网上合同备案数据,不包含番禺、花都、萝岗、南沙等区交易数据,也不包含在广州房地产交易登记中心直接办理的预售和销售数据,如需全市房屋交易详细情况

房价比起上月又涨了不少 [M13] 白云区均价到了6161
回复 支持 反对

使用道具 举报

88#
发表于 2006-5-8 09:50 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

[M29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

89#
发表于 2006-5-11 14:25 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

没有下文了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

90#
发表于 2006-5-13 15:09 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

可售套数 可售面积 当 日 当 月
签约套数 签约面积 签约套数 签约面积 成交金额(万元)
白云 1947 263852 18 2092 400 49624 32302
海珠 4248 486366 46 4353 500 52172 38378
黄埔 1573 155965 21 1928 319 29175 14489
荔湾 1138 108762 0 0 21 1957 1149
天河 3585 452188 28 3623 455 49708 43868
越秀 931 86062 12 819 81 7564 7449
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-12-26 14:41 , Processed in 0.087497 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表