设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: nanly999
打印 上一主题 下一主题

...

[复制链接]
76#
发表于 2005-10-27 13:45 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

有没有新的消息那? [M11]
回复 支持 反对

使用道具 举报

77#
发表于 2005-10-27 15:49 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

我要一台1.5匹的单冷柜式,一台小一匹单冷挂式,两台一匹单冷挂式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

78#
 楼主| 发表于 2005-10-27 17:28 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

希望要有具体型号,不要只有冷量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

79#
发表于 2005-10-27 18:42 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

nanly,你把主要的几个型号放在首页,大家做选择题比较好。这样就简单多了。如何? [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

80#
 楼主| 发表于 2005-10-28 09:18 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

没看到东西,光有型号有什么用?大家还是不知道什么是什么! [M07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

81#
发表于 2005-10-30 23:29 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

顶一下, [M29] 辛苦了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

82#
发表于 2005-10-30 23:36 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

一回来就顶贴 [M04] [M04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

83#
发表于 2005-10-30 23:36 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

一回来就顶贴 [M04] [M04]
回复 支持 反对

使用道具 举报

84#
 楼主| 发表于 2005-10-31 11:34 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

大家快报型号,不自己报型号就只能在我近期将给定的型号内做选择了!我提供的型号为通用的经济型!所以有特殊需要的筒子加紧啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

85#
发表于 2005-10-31 11:45 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

爬了老半天,也没看到NANLY推荐的型号呀,团购可以便宜多少,担心没时间看 [M10]
回复 支持 反对

使用道具 举报

86#
 楼主| 发表于 2005-10-31 12:04 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

[M13] ,还没提供!近期将提供然后贴出来.俺感冒了,所以进度慢了点,现在是催有特殊要求的筒子快点. [M20]
回复 支持 反对

使用道具 举报

87#
发表于 2005-10-31 12:54 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

QUOTE Created By nanly999 At 2005-10-31
[M13] ,还没提供!近期将提供然后贴出来.俺感冒了,所以进度慢了点,现在是催有特殊要求的筒子快点. [M20]


辛苦了,感冒要多注意休息! [M29] [M29] [M29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

88#
发表于 2005-10-31 13:59 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

从网上CV的,供大家参考

类别 序号 品牌 规 格 型 号 优惠率 媒体价 协议供货价 配管(米) 加管价格(米/元) 备注
分体壁挂式 1-9 格力 KF-23GW/K(2338)B-N5 21.33% 1500 1180 3 40 小金豆
1-10 格力 KFR-23GW/K(2358)D-N5 18.73% 1698 1380 3 40
1-11 格力 KF-26GW/K(2638)B-N5 26.20% 1748 1290 3 40
1-12 格力 KFR-26GW/K(2658)D-N5 24.54% 1948 1470 3 40
1-13 格力 KF-32GW/K(3238)B-N5 25.78% 2048 1520 3 40
1-14 格力 KFR-32GW/K(3258)B-N5 24.38% 2248 1700 3 40
1-15 格力 KF-35GW/K(3538)B-N5 22.25% 2148 1670 3 40
1-16 格力 KFR-35GW/K(3558)B-N5 23.20% 2448 1880 3 40
1-1 格力 KF-23GW/K(2338)B-N4 19.39% 1650 1330 3 40
1-2 格力 KFR-23GW/K(2358)D-N4 17.21% 1848 1530 3 40
1-3 格力 KF-26GW/K(2638)B-N4 24.13% 1898 1440 3 40
1-4 格力 KFR-26GW/K(2658)D-N4 22.78% 2098 1620 3 40
1-6 格力 KFR-32GW/K(3258)B-N4 22.85% 2398 1850 3 40
1-8 格力 KFR-35GW/K(3558)B-N4 21.86% 2598 2030 3 40
1-25 格力 KF-23GW/K(23316)E-N5 26.25% 1600 1180 3 40 小绿洲
1-26 格力 KFR-23GW/K(23516)E-N5 23.25% 1798 1380 3 40
1-27 格力 KF-26GW/K(26316)E-N5 30.19% 1848 1290 3 40
1-28 格力 KFR-26GW/K(26516)E-N5 28.22% 2048 1470 3 40
1-29 格力 KF-32GW/K(32316)E-N5 29.24% 2148 1520 3 40
1-30 格力 KFR-32GW/K(32516)E-N5 27.60% 2348 1700 3 40
1-31 格力 KF-35GW/K(35316)E-N5 25.71% 2248 1670 3 40
1-32 格力 KFR-35GW/K(35516)E-N5 26.22% 2548 1880 3 40
1-20 格力 KFR-26GW/K(26516)E-N4 26.30% 2198 1620 3 40
1-22 格力 KFR-32GW/K(32516)E-N4 25.94% 2498 1850 3 40
1-24 格力 KFR-35GW/K(35516)E-N4 24.76% 2698 2030 3 40
1-39 格力 KF-26GW/E(2631)R-N4 19.71% 2354 1890 4 40 NEW冷静王
1-40 格力 KFR-26GW/E(2651)R-N4 19.44% 2520 2030 4 40
1-41 格力 KF-32GW/E(3231)R-N4 19.50% 2497 2010 4 40
1-42 格力 KFR-32GW/E(3251)R-N4 19.26% 2710 2188 4 40
1-43 格力 KF-35GW/E(3531)R-N4 19.30% 2689 2170 4 40
1-44 格力 KFR-35GW/E(3551)R-N4 19.94% 2848 2280 4 40
1-46 格力 KF-32GW/E(3231)C 22.87% 2680 2067 4 40 数码冷静王
1-47 格力 KF-35GW/E(3531)C 22.57% 2880 2230 4 40
1-49 格力 KFR-32GW/E(3251)C 22.55% 2900 2246 4 40
1-51 格力 KF-23GW/E(2339)A 26.12% 1960 1448 3 40 菱格风
1-52 格力 KFR-23GW/E(2359)A 25.84% 2190 1624 3 40
1-55 格力 KF-32GW/E(3239)A 25.67% 2400 1784 3 40
1-57 格力 KF-35GW/E(3531)Y 21.78% 2810 2198 3 40
1-58 格力 KFR-35GW/E(3551)Y 21.48% 2970 2332 3 40
1-69 格力 KF-26GW/E(2639)Y-N4 22.98% 2189 1686 3 40
1-70 格力 KFR-26GW/E(2659)Y-N4 22.78% 2401 1854 3 40
1-71 格力 KF-32GW/E(3239)Y-N4 22.55% 2497 1934 3 40
1-72 格力 KFR-32GW/E(3259)Y-N4 22.44% 2710 2102 3 40
1-75 格力 KF-23GW/E(2339) 26.12% 1960 1448 3 40 清凉风
1-76 格力 KFR-23GW/E(2359) 25.84% 2190 1624 3 40
分体壁挂式 1-77 格力 KF-26GW/E(2639) 25.80% 2070 1536 3 40 清凉风
1-79 格力 KF-32GW/E(3239) 25.67% 2400 1784 3 40
1-80 格力 KFR-32GW/E(3259) 25.50% 2620 1952 3 40
1-81 格力 KF-35GW/E(3531)X 21.78% 2810 2198 3 40
1-82 格力 KFR-35GW/E(3551)X 21.48% 2970 2332 3 40
1-93 格力 KF-26GW/E(2639)X-N4 22.98% 2189 1686 3 40
1-94 格力 KFR-26GW/E(2659)X-N4 22.78% 2401 1854 3 40
1-95 格力 KF-32GW/E(3239)X-N4 22.55% 2497 1934 3 40
1-96 格力 KFR-32GW/E(3259)X-N4 22.44% 2710 2102 3 40
1-99 格力 KF-23GW/K(2338)G 23.70% 2042 1558 3 40 康怡
1-100 格力 KFR-23GW/K(2358)G 22.98% 2254 1736 3 40
1-101 格力 KF-26GW/K(2638)G 23.37% 2148 1646 3 40
1-103 格力 KFR-32GW/K(3258)G 22.11% 2655 2056 3 40
1-104 格力 KF-35GW/K(3538)G 22.11% 2601 2026 3 40
1-113 格力 KF-24GW/E(2431)Z 21.64% 2846 2230 3 40 节能王子
1-114 格力 KFR-24GW/E(2451)Z 21.35% 3012 2369 3 40
1-115 格力 KF-27GW/E(2731)Z 21.52% 2899 2275 3 40
1-116 格力 KFR-27GW/E(2751)Z 21.24% 3065 2414 3 40
1-117 格力 KF-32GW/E(3231)Z 21.30% 3042 2394 3 40
1-118 格力 KFR-32GW/E(3251)Z 20.96% 3254 2572 3 40
1-121 格力 KF-24GW/E(2431)ZD-JN1 20.00% 2940 2352 3 40 冷静宝
1-122 格力 KFR-24GW/E(2451)ZD-JN1 19.99% 3106 2485 3 40
1-124 格力 KFR-27GW/E(2751)ZD-JN1 20.01% 3159 2527 3 40
1-126 格力 KFR-32GW/E(3251)ZD-JN1 20.01% 3348 2678 3 40
1-135 格力 KF-40GW/K(403A1) 22.54% 3470 2688 4 40 凉立爽
1-136 格力 KFR-40GW/K(405A1) 22.73% 3810 2944 4 40
1-137 格力 KF-45GW/K(453A1) 22.60% 3690 2856 4 40
1-145 格力 KFR-50GW/K(5051)A-N5 22.01% 4848 3781 4 40 大自然
1-147 格力 KF-50GW/A110D-N5 20.08% 4263 3407 4 40 风云
1-149 格力 KFR-50GW/K(5051)B-N5 17.48% 4582 3781 4 40
1-150 格力 KFR-60GW/K(6051)B-N5 20.37% 5061 4030 5 65
1-151 格力 KF-72GW/A130-N5 22.23% 5061 3936 5 65 风侠
1-152 格力 KFR-72GW/A130-N5 21.97% 5380 4198 5 65
1-154 格力 KFR-46GW/K(4651)B-N4 18.93% 4194 3400 4 40 风云
1-99 格力 KF-23GW/K(2338)G 23.70% 2042 1558 3 40 康怡
1-100 格力 KFR-23GW/K(2358)G 22.98% 2254 1736 3 40
1-101 格力 KF-26GW/K(2638)G 23.37% 2148 1646 3 40
1-103 格力 KFR-32GW/K(3258)G 22.11% 2655 2056 3 40
1-104 格力 KF-35GW/K(3538)G 22.11% 2601 2026 3 40
1-113 格力 KF-24GW/E(2431)Z 21.64% 2846 2230 3 40 节能王子
1-114 格力 KFR-24GW/E(2451)Z 21.35% 3012 2369 3 40
1-115 格力 KF-27GW/E(2731)Z 21.52% 2899 2275 3 40
1-116 格力 KFR-27GW/E(2751)Z 21.24% 3065 2414 3 40
1-117 格力 KF-32GW/E(3231)Z 21.30% 3042 2394 3 40
1-118 格力 KFR-32GW/E(3251)Z 20.96% 3254 2572 3 40
分体壁挂式 1-121 格力 KF-24GW/E(2431)ZD-JN1 20.00% 2940 2352 3 40 冷静宝
1-122 格力 KFR-24GW/E(2451)ZD-JN1 19.99% 3106 2485 3 40
1-124 格力 KFR-27GW/E(2751)ZD-JN1 20.01% 3159 2527 3 40
1-126 格力 KFR-32GW/E(3251)ZD-JN1 20.01% 3348 2678 3 40
1-135 格力 KF-40GW/K(403A1) 22.54% 3470 2688 4 40 凉立爽
1-136 格力 KFR-40GW/K(405A1) 22.73% 3810 2944 4 40
1-137 格力 KF-45GW/K(453A1) 22.60% 3690 2856 4 40
1-145 格力 KFR-50GW/K(5051)A-N5 22.01% 4848 3781 4 40 大自然
1-147 格力 KF-50GW/A110D-N5 20.08% 4263 3407 4 40 风云
1-149 格力 KFR-50GW/K(5051)B-N5 17.48% 4582 3781 4 40
1-150 格力 KFR-60GW/K(6051)B-N5 20.37% 5061 4030 5 65
1-151 格力 KF-72GW/A130-N5 22.23% 5061 3936 5 65 风侠
1-152 格力 KFR-72GW/A130-N5 21.97% 5380 4198 5 65
1-154 格力 KFR-46GW/K(4651)B-N4 18.93% 4194 3400 4 40 风云
柜式空调 2-5 格力 KF-46LW/K(4637L)-N5 33.40% 4054 2700 4 45 风秀
2-6 格力 KFR-46LW/K(4657L)-N5 31.23% 4217 2900 4 45
2-7 格力 KF-50LW/K(5037L)-N5 33.60% 4217 2800 4 45
2-8 格力 KFR-50LW/K(5057L)-N5 31.51% 4380 3000 4 45
2-11 格力 KF-60LW/G411Dy-N4 37.05% 5935 3736 5 65 风采
2-12 格力 KFR-60LW/G411Dy-N4 34.36% 6098 4003 5 65
2-21 格力 KF-72LW/E(7233L)R-N5 34.87% 6065 3950 5 65 空调贵族
2-22 格力 KFR-72LW/E(7253L)R-N5 31.76% 6228 4250 5 65
2-23 格力 KF-72LW/E1(7233L1)A-N5 34.40% 5793 3800 5 65
2-24 格力 KFR-72LW/E1(7253L1)A-N5 32.85% 5957 4000 5 65
2-35 格力 KF-72LW/E1(7238L1)-N5 24.79% 5957 4480 5 65 清凉王子
2-36 格力 KFR-72LW/E1(7258L1)-N5 21.90% 6120 4780 5 65
2-43 格力 KF-120LW/E(1233L)V-N5 32.63% 9723 6550 6 75 空调贵族
2-44 格力 KFR-120LW/E(1253L)V-N5 27.85% 10049 7250 6 75
2-45 格力 KF-46LW/K(46311L)B-N4 23.26% 4364 3349 4 45 天山雪莲
2-47 格力 KF-50LW/K(50311L)B-N4 26.32% 4908 3616 4 45
2-48 格力 KFR-50LW/K(50511L)B-N4 22.41% 5234 4061 4 45
2-49 格力 KF-46LW/K(46311L)B-JN4 22.49% 4527 3509 4 45
2-61 格力 KF-60LW/E(60313L)-N4 21.12% 5832 4600 5 65 冰岛
2-62 格力 KFR-60LW/E(60513L)-N4 20.96% 6158 4867 5 65
2-65 格力 KF-72LW/E1(72313L1)-N4 20.86% 6375 5045 5 65
2-77 格力 KF-72LW/E1(72312L1)-JN4 21.53% 6592 5173 5 65 清凉天使
2-78 格力 KFR-72LW/E1(72512L1)-JN4 21.36% 6918 5440 5 65
4-1 格力 KF-50TW/E1(5031T1) 38.94% 6960 4250 不配管 45 天井机
4-2 格力 KF-70TW/B1(7031T1)C 35.46% 9420 6080 65
4-3 格力 KF-70TW/B(7031T)C 35.39% 9580 6190 65
4-4 格力 KF-120TW/B(1231T)C 37.19% 14010 8800 75
4-5 格力 KFR-50TW/E1(5051T1) 38.24% 7170 4428 45
4-6 格力 KFR-70TW/B1(7051T1)C 34.79% 9630 6280 65
4-7 格力 KFR-70TW/B(7051T)C 34.73% 9790 6390 65
4-8 格力 KFR-120TW/B(1251T)C 36.01% 14220 9100 75
柜式空调 5-1 格力 KF-46LW/K(4631L)-JN4 20% 4745 3796 4 45 清凉湾
5-2 格力 KF-50LW/K(50316L)-JN4 20% 5288 4230 4 45
5-3 格力 KFR-50LW/K(50512L)-JK 20% 5567 4453 4 45
5-4 格力 KFR-72LW/E1(72d3L1)A-N5 32% 5957 4000 5 65 空调贵族
5-5 格力 KFR-72LW/E1(72d8L1)-N5 22% 6120 4780 5 65 清凉王子
回复 支持 反对

使用道具 举报

89#
 楼主| 发表于 2005-10-31 14:48 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

楼上的想办法给个联系方式吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

90#
发表于 2005-10-31 20:14 | 只看该作者

Re: [color=darkblue][color=blue]格力空调团购请速报选中的型号及系列。[/[/col

再去找找看,网上CV的,估计找不到原处了.

价格有高有低 供大家参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-12-26 15:08 , Processed in 0.060335 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表