设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 小喇叭
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
61#
发表于 2006-3-6 17:52 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1315.22 10 7671
云山诗意人家 白云 865.1927 8 5074
晓城大厦 海珠 675.65 7 4968
金碧花园66-67栋 海珠 481.59 7 5386
东鸣轩 越秀 713.89 7 8064
百脑汇科技大厦 天河 388.69 5 8415
和乐大厦 荔湾 369.1 4 5754
富力城花园 白云 245.95 3 5862
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 335.69 3 7445
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 271.04 3 6230
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 320.46 3 8677
广州白天鹅花园 白云 308.64 3 4358
江南新苑B1、B2 海珠 220.68 2 7611
富力天河华庭 天河 367.34 2 10588
天惠大厦 天河 99.41 2 7565
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 153.97 2 4974
金碧新城44-46号楼 白云 162.84 2 4998
菁品园 天河 208.87 2 5527
第三金碧花园自编64-65号 海珠 149.2315 2 4928
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 196.17 2 4976
文昌雅居 荔湾 137.884 2 7010
利海绿洲花园 白云 236.02 2 5992
隽悦园(自编第2幢) 天河 224.43 2 6992
新一城广场(江南花园二期) 海珠 164.34 2 6564
逸景翠园 海珠 244.501 2 7254
晓城大厦 海珠 123.19 1 4590
富基广场(自编A2号楼) 海珠 83.58 1 7179
山水庭苑 白云 156.87 1 10000
珠江御景湾 海珠 199.35 1 8854
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 122.36 1 5127
跑马地花园B、C、D栋 天河 73.71 1 6553
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 84.0616 1 4639
颐秀华庭 越秀 120.2553 1 9514
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 8523
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 116.7635 1 5303
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 8987
云松苑(7、9-12栋) 白云 75.58 1 5769
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 144.44 1 10800
金碧世纪花园 黄埔 64.4782 1 3840
岭南新世界家园 白云 107.4352 1 5031
橡树园 天河 46.07 1 5300
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 286.788 1 13032
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 113.7 1 5963
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 149.86 1 9061
合生颐景华苑 海珠 146.31 1 6083
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 89.69 1 4568
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14882
富力朗逸轩 海珠 93.81 1 8308
尚河居 天河 47.51 1 8532
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 102.42 1 5195
东风广场 东山 119.9 1 10745
森语星园 海珠 63.21 1 5136
星汇晴轩 白云 68.27 1 6299
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 130.56 1 6369
利海绿洲花园 白云 136.14 1 4588
和馨雅居 白云 64.17 1 4420
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 125.85 1 5095

共有57条记录



3月6日共签约 121 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

62#
 楼主| 发表于 2006-3-6 18:43 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

[M29] [M29] [M29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

63#
 楼主| 发表于 2006-3-7 20:30 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 2715.76 21 8109
东鸣轩 越秀 459.26 5 7970
金碧新城44-46号楼 白云 279.16 4 4782
文昌雅居 荔湾 360.272 4 7677
尚河居 天河 323.73 4 7872
和乐大厦 荔湾 271.69 3 5584
橡树园 天河 204.81 3 4462
中信君庭 海珠 670.5973 3 15334
菁品园 天河 347.55 3 5707
东风广场 东山 326.04 3 10813
金碧世纪花园 黄埔 251.9059 3 4619
晓城大厦 海珠 223.57 2 4709
晓城大厦 海珠 108.72 2 5553
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 262.21 2 4529
丽林景苑(自编D-G幢) 海珠 153.4425 2 4529
泓景花园B区 海珠 159.95 2 6371
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 292.24 2 5936
富基广场(自编A1号楼) 海珠 191.67 2 6510
广州白天鹅花园 白云 223.53 2 4292
江南新苑B1、B2 海珠 110.34 1 7203
天惠大厦 天河 49.24 1 8482
富基广场(自编A2号楼) 海珠 84.06 1 6365
利海绿洲花园 白云 140.84 1 5574
岭南新世界家园 白云 135.4413 1 5758
世纪绿洲花园 天河 241.1101 1 7673
逸景翠园 海珠 126.241 1 7261
逸景翠园 海珠 130.734 1 7183

万科蓝山花园 白云 222.22 1 7200
英豪花园(自编A1、A2、A3幢) 海珠 73.42 1 4836
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 116.64 1 4862
半山雍景苑 天河 86.993 1 6345
东海嘉园 东山 159.19 1 9398
文宸阁 芳村 78.8358 1 3500
隽悦园(自编第2幢) 天河 130.14 1 7513
华标涛景湾(二期) 海珠 203.67 1 12275
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 84.59 1 6080
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 161.24 1 5502
万科城市花园(自编号七组团) 黄埔 105.11 1 4370
时代依云花园A1-A4幢 白云 160.04 1 4506
金碧花园66-67栋 海珠 31.13 1 7024
小城之春别苑 天河 141.06 1 7592
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 114.38 1 5730
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 13949
富力朗逸轩 海珠 109.25 1 8241
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 103.93 1 5193
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 139.61 1 7356
百脑汇科技大厦 天河 103.4 1 9320
汇景新城(自编W6、W8街区A、B、C、D、E、F、G、H、J栋) 天河 284.75 1 13257
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 90.85 1 7618
元邦明月园 海珠 103.02 1 7180
富力天河华庭 天河 183.39 1 10260
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 72.19 1 5505



今日共签约 105 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

64#
发表于 2006-3-8 10:39 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

啊。。。又一强贴啊。。。。赶紧收藏。。。 [M02] 各位辛苦了。。。呵呵。。。 [M29] [M29] [M29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

65#
发表于 2006-3-8 16:12 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

因为变电站的事,骏景这段时间会很少成交,
回复 支持 反对

使用道具 举报

66#
发表于 2006-3-13 19:16 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1264.91 14 10673
百脑汇科技大厦 天河 603.14 12 8408
金碧新城44-46号楼 白云 804.38 10 5111
晓城大厦 海珠 534.8 6 4869
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 447.29 6 5284
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 588.15 6 8106
东鸣轩 越秀 545.35 6 8084
金碧花园66-67栋 海珠 232.54 5 5895
尚河居 天河 374.47 5 7673
橡树园 天河 254.23 5 5428
晓城大厦 海珠 282.55 3 5096
富力朗逸轩 海珠 275.94 3 8130
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 248.05 3 7755
中海观园(自编D、E栋) 天河 763.45 3 13466
东海嘉园 东山 316.75 3 8277
华标涛景湾(二期) 海珠 638.49 3 11924
新一城广场(江南花园二期) 海珠 390.93 3 6535
富力桃园(自编C1-C3栋) 白云 379.72 3 6963
富基广场(自编A2号楼) 海珠 167.64 2 6711
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 242.02 2 5140
汇景新城(自编W6、W8街区A、B、C、D、E、F、G、H、J栋) 天河 359.7 2 10001
金碧湾10-12栋 海珠 187.68 2 9784
金盛大厦 海珠 86.02 2 6859
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 196.17 2 3800
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 252.82 2 4597
云松苑(7、9-12栋) 白云 284.38 2 6722
文昌雅居 荔湾 144.537 2 6719
合生颐景华苑 海珠 222.3 2 6473
隽悦园(自编第2幢) 天河 154.85 2 5488
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 218.15 2 5070
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 147.74 2 6011
广州白天鹅花园 白云 244.21 2 4299
逸景翠园 海珠 244.501 2 7690
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 213.67 2 8542
芳草园(E1E2栋) 天河 78.56 1 8150
江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7148
中信君庭 海珠 424.1539 1 16918
东方都会广场 天河 44.43 1 8638
菁品园 天河 103.68 1 5156
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 243.85 1 6763
跑马地花园B、C、D栋 天河 76.58 1 7000
珠江俊园 天河 106.3 1 6810
合生颐景华苑 海珠 151.865 1 5866
第三金碧花园自编64-65号 海珠 28.4552 1 4675
岭南新世界家园 白云 133.9837 1 4203
金碧雅苑19-23栋 白云 96.8497 1 4742
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 93.72 1 4301
珠江帝景苑 海珠 149.109 1 8981
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 71.82 1 6210
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 206.97 1 9940
金碧世纪花园 黄埔 63.7779 1 4341
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 127.58 1 10690
南景园(四期自编A、B座) 海珠 131.81 1 5924
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 110.81 1 4786
岭南新世界家园 白云 133.1396 1 5180
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 108.46 1 5271
云松苑(自编8栋) 白云 78.1 1 5641
森语星园 海珠 99.47 1 5388
万科城市花园(自编号七组团) 黄埔 120.29 1 5225
富基广场(自编A1号楼) 海珠 131.42 1 7600
富力天河华庭 天河 183.59 1 12440
元邦明月园 海珠 118.45 1 7406
富力城花园 白云 84.46 1 6536
共有63条记录 2 页 当前是第2 页 上页 下页 翻到第页



3月13日共签约 160 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

67#
发表于 2006-3-14 18:34 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
百脑汇科技大厦 天河 641.51 13 8664
东风广场 东山 1344.7 13 11258
东鸣轩 越秀 764.38 7 8506
晓城大厦 海珠 495.42 6 5133
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 483.25 6 4840
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 441.99 6 5972
和乐大厦 荔湾 347.79 5 5363
跑马地花园B、C、D栋 天河 273.25 5 7118
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 474.36 4 5083
东海嘉园 东山 546 4 8737
广州白天鹅花园 白云 501.63 4 4265
金碧新城44-46号楼 白云 248 3 5839
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 347.27 3 7951
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 288.2 3 7662
金碧花园66-67栋 海珠 216.93 3 6047
富基广场(自编A2号楼) 海珠 196.76 2 6480
金碧湾10-12栋 海珠 191.99 2 8749
菁品园 天河 220.87 2 5903
文昌雅居 荔湾 162.838 2 8182
合生颐景华苑 海珠 222.3 2 6500
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 276.53 2 5963
隽悦园(自编第2幢) 天河 209.33 2 6910
逸景翠园 海珠 260.854 2 7811
江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7632
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 89.29 1 5442
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 81.6 1 5100
尚河居 天河 48.94 1 7940
富力朗逸轩 海珠 72.9 1 7652
岭南新世界家园 白云 98.7006 1 5120
时代依云花园 白云 128.18 1 4783
大东门华庭 东山 116.85 1 8100
珠江御景湾 海珠 171.2987 1 7085
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 113.01 1 4341
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 144.44 1 11652
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 128.69 1 5064
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 12986
保利花园54栋 海珠 86.53 1 5303
海珠花园 海珠 110.18 1 6336
星汇雅苑A座 天河 94.51 1 8337
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.33 1 4907
富力城花园 白云 109.7 1 5834
富基广场(自编A1号楼) 海珠 83.16 1 7335
天惠大厦 天河 49.84 1 7703
共有43条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



3月14日共签约 121 套 [M14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

68#
发表于 2006-3-14 18:36 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

20膏。 [M08]
回复 支持 反对

使用道具 举报

69#
 楼主| 发表于 2006-3-17 20:48 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东风广场 东山 1070.34 12 10398
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 908.9 8 4338
菁品园 天河 703.66 7 6091
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 684.09 6 5790
新一城广场(江南花园二期) 海珠 768.52 6 6639
东海嘉园 东山 587.38 5 8623
富力朗逸轩 海珠 367.57 4 8030
文昌雅居 荔湾 321.964 4 7499
东鸣轩 越秀 338.82 4 7935
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 465.22 4 7888
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 299.42 3 8678
元邦明月园 海珠 275.76 3 6490
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 309.5 3 5011
跑马地花园B、C、D栋 天河 205.8 3 6686
隽悦园(自编第2幢) 天河 283.55 3 6163
金碧新城44-46号楼 白云 226.41 3 5228
百脑汇科技大厦 天河 225.92 3 8473
珠江御景湾 海珠 273.25 2 8289
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 157.89 2 6257
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 459.286 2 12630
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 233.02 2 4989
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 240.26 2 5887
利海绿洲花园 白云 823.73 2 7217
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 217.26 2 4612
江南新苑B1、B2 海珠 110.34 1 7349
利海绿洲花园 白云 72.17 1 5033
富基广场(自编A1号楼) 海珠 80.2 1 6619
珠江御景湾 海珠 100.3374 1 4990
第三金碧花园自编64-65号 海珠 28.4552 1 5026
逸景翠园 海珠 110.201 1 6680
万科城市花园 黄埔 128.68 1 4473
新世界东逸花园(自编南区1、2、3栋) 天河 162.2967 1 9053
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 116.7635 1 6127
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 99.48 1 5117
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 137.75 1 7620
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 207.97 1 8799
橡树园 天河 39.02 1 5584
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 279.31 1 6921
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 151.44 1 9762
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14604
保利花园54栋 海珠 113.36 1 5190
泓景花园B区 海珠 79.02 1 6543
珠江俊园(自编6栋) 天河 122.8 1 7377
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 130.41 1 6525
华标涛景湾(二期) 海珠 203.67 1 11970
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 83.99 1 5647
逸景翠园 海珠 113.767 1 7210
金碧花园66-67栋 海珠 77.09 1 5162
金碧湾10-12栋 海珠 67.39 1 7709
富基广场(自编A2号楼) 海珠 84.06 1 6246
共有53条记录 2 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



今日共签约 124
回复 支持 反对

使用道具 举报

70#
发表于 2006-3-17 22:37 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

一个膏都没赚到过,[M07] 这个事要有心人才能做到啊 [M29] [M41]
回复 支持 反对

使用道具 举报

71#
发表于 2006-3-23 18:12 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
泓景花园B区 海珠 2110.23 23 6724
云山诗意人家 白云 1161.6544 11 5195
隽悦园(自编第1栋) 天河 1060.64 10 7734
翠苑大厦 荔湾 944.37 9 5287
新一城广场(江南花园二期) 海珠 1018.58 9 6532
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 718.11 9 6005
五山花园五期(自编A1、A2、A3) 天河 658.72 8 4820
金碧新城44-46号楼 白云 573.2 7 5378
晓城大厦 海珠 503.84 6 5171
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 461.13 4 4321
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 505.89 4 8079
东风广场 东山 513.99 4 11900
东鸣轩 越秀 248.71 4 9052
江南新苑B1、B2 海珠 449.22 3 7341
紫来居 白云 366.66 3 5120
天惠大厦 天河 76.08 2 8973
百脑汇科技大厦 天河 147.14 2 8793
菁品园 天河 203.97 2 6464
珠江御景湾 海珠 342.5974 2 7204
文昌雅居 荔湾 164.673 2 7623
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 469.87 2 14289
中海观园(自编D、E栋) 天河 553.1 2 13380
东海嘉园 东山 208.59 2 8707
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 191.67 2 4860
逸景翠园 海珠 195.501 2 7085
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 286.44 2 4293
富力天河华庭 天河 183.2 1 10808
岭南新世界家园 白云 144.4093 1 6802
雅郡花园(自编F2、F3、G2、G3、G4、G5栋) 海珠 142.07 1 5527
中信君庭 海珠 189.7305 1 13526
珠江帝景苑(自编B2-1—B2-5) 海珠 330.27 1 8000
富力现代广场(G1-G6栋) 海珠 117.4 1 6379
跑马地花园B、C、D栋 天河 76.31 1 7293
世纪绿洲花园 天河 181.8607 1 6255
大东门华庭 东山 82.27 1 8039
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 77.61 1 4458
珠江帝景苑 海珠 201.455 1 12633
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 134.5958 1 6310
时代玫瑰园 白云 118.21 1 4877
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 99 1 4233
半山雍景苑 天河 85.951 1 5992
江怡雅筑 海珠 128.67 1 5892
江南世家 白云 137.86 1 8459
小城之春别苑 天河 149.15 1 7247
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 190.97 1 9726
富力朗逸轩 海珠 107.42 1 8222
华标涛景湾(二期) 海珠 217.41 1 11625
富基广场(自编A1号楼) 海珠 83.16 1 4990
时代依云花园A1-A4幢 白云 161.49 1 5129
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 90.84 1 7823
元邦明月园 海珠 118.28 1 6893
共有51条记录 2 页 当前是第2 页 上页 下页 翻到第页



3月23日共签约 161 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

72#
发表于 2006-3-23 18:13 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

[M14] 又漏了好几天哦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

73#
发表于 2006-3-24 19:26 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
东鸣轩 越秀 925.76 9 8822
百脑汇科技大厦 天河 636.94 8 8798
隽悦园(自编第1栋) 天河 703.74 8 6621
云山诗意人家 白云 784.8288 7 4926
跑马地花园B、C、D栋 天河 359.62 7 7465
翠苑大厦 荔湾 530.85 5 5391
晓城大厦 海珠 380.37 5 4921
东风广场 东山 410.21 5 11112
滨江明珠苑 海珠 815.55 5 8961
金碧新城44-46号楼 白云 467.1 5 5377
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 465.51 4 5837
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 281.87 4 5927
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 1006.48 4 14785
泓景花园B区 海珠 366.97 4 6923
新一城广场(江南花园二期) 海珠 326.95 3 6626
东海嘉园 东山 346.59 3 7880
菁品园 天河 281.55 3 5757
江南新苑B1、B2 海珠 257.16 2 8444
隽悦园(自编第2幢) 天河 180.95 2 6420
金碧花园66-67栋 海珠 59.32 2 5884
南兴花园(自编二期E栋) 天河 164.85 2 4094
天惠大厦 天河 46.98 1 8701
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 83.83 1 5334
时代依云花园 白云 139.76 1 4651
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 99 1 4520
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 100.93 1 4835
云松苑(7、9-12栋) 白云 119.03 1 7003
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 85.4 1 8239
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 151.44 1 9529
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 245.67 1 11479
珠江俊园(自编6栋) 天河 122.8 1 7658
尚河居 天河 77.8 1 7905
海珠花园 海珠 141.71 1 7606
岭南新世界家园 白云 133.1396 1 5410
星汇雅苑C座 天河 128.88 1 7214
星汇雅苑A座 天河 94.51 1 8543
雅郡花园(自编G1、G6、G7、F1、G8、F4) 海珠 114.32 1 5544
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 78.8 1 6121
金碧湾10-12栋 海珠 105.86 1 10219
紫来居 白云 82.12 1 4744
富基广场(自编A2号楼) 海珠 83.58 1 7119
云松苑(自编8栋) 白云 83.87 1 6417
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 135.18 1 9596
元邦明月园 海珠 94.85 1 6091
金碧花园 海珠 102.89 1 5861

今天共121套
回复 支持 反对

使用道具 举报

74#
发表于 2006-3-24 19:30 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

这信息比较有用收埋
回复 支持 反对

使用道具 举报

75#
发表于 2006-4-3 18:13 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
百脑汇科技大厦 天河 1880.39 25 8347
富力桃园(自编C11-12栋) 白云 1134.16 9 8270
时尚明苑(自编2、3、4、5、6、7栋) 天河 435.86 6 6052
菁品园 天河 642.38 6 5805
新一城广场(江南花园二期) 海珠 551.34 5 6422
和乐大厦 荔湾 428.16 5 5686
文昌雅居 荔湾 368.616 5 7279
晓城大厦 海珠 258.27 4 5477
东风广场 东山 328.44 4 10898
尚河居 天河 367.73 4 8166
江南新苑B1、B2 海珠 367.5 3 8211
隽悦园(自编第1栋) 天河 282.68 3 7567
东山紫园 东山 430.7004 3 10372
翠苑大厦 荔湾 204.64 2 5291
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 348.38 2 5755
江怡雅筑 海珠 230.35 2 6711
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 191.89 2 7202
富力尚溢居 海珠 158.04 2 7039
橡树园 天河 84.54 2 5793
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 234.2 2 5162
金碧世纪花园 黄埔 179.2357 2 4940
泓景花园B区 海珠 199.47 2 6743
中海观园(自编A、B、C栋) 天河 486.9 2 14325
滨江明珠苑 海珠 327.16 2 10369
泓景花园 海珠 86.1 1 5691
广州白天鹅花园 白云 102.88 1 4504
岭南新世界家园 白云 142.2419 1 6219
大东门华庭 东山 148.38 1 8208
第三金碧花园自编64-65号 海珠 139.4568 1 7173
金碧雅苑19-23栋 白云 83.3721 1 4449
保利花园(53栋) 海珠 200.4 1 4341
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 248.52 1 14800
悦安花园(第二期自编D、E、F栋) 海珠 77.89 1 5347
时代玫瑰园 白云 76.2 1 5236
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 245.67 1 11540 东海嘉园 东山 111.3 1 8720
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 130.41 1 6174
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 126.8 1 4963
森语星园 海珠 83.96 1 5584
金碧花园66-67栋 海珠 77.22 1 5030
金碧湾10-12栋 海珠 111.19 1 9445
时代玫瑰园J1-J5幢 白云 117.35 1 5355
元邦明月园 海珠 107.73 1 6184
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 69.01 1 6233
金碧新城44-46号楼 白云 74.15 1 5307
共有45条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



4月3日共签约 125 套 [M14]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-12-26 14:53 , Processed in 0.077116 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表