设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 摩大投G
打印 上一主题 下一主题

摩大娱乐城股份有限公司股东招待处!

[复制链接]
481#
发表于 2010-7-4 19:53 | 只看该作者
本帖最后由 goodsky 于 2010-7-12 15:28 编辑

以下在恶少庄下注记录:

犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球补足尾数GG +6 2010-7-11 02:15领无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:14 无交收

犀利妹: 一球 乌拉圭(0.9)GG +9999 2010-7-7 02:26无交收
犀利妹: 一球 乌拉圭(0.9)GG +9999 2010-7-7 02:25无交收
犀利妹: 一球 乌拉圭(0.9)GG +9999 2010-7-7 02:25无交收

犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:23 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:23 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21
足彩梦一场: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:11
足彩梦一场: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:11
足彩梦一场: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:04
福水投资: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:01

摩大投G: 巴西(0.9) 0.5/1GG +5000 2010-7-2 21:55


以下在马它庄下注记录:

犀利妹: 半球 荷兰0.8GG +9999 2010-7-12 02:23 赢
犀利妹: 半球 荷兰0.8GG +9999 2010-7-12 02:22 赢

摩九投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:18 输一半
摩八投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:12 输一半
摩七投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:10 输一半
摩六投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:06 输一半

摩大投G: 乌拉圭0.9 平半GG +2000 2010-7-3 01:49 输一半
摩十投G: 乌拉圭0.9 平半GG +900 2010-7-3 01:45 输一半
摩小投G: 乌拉圭0.9 平半GG +900 2010-7-3 01:43 输一半


摩大投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:06 赢
摩二投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:05 赢
摩三投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:04 赢
摩小投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:03 赢
摩十投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:02 赢
摩九投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:01 赢
摩八投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:59 赢
摩七投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:58 赢
摩六投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:57 赢
摩五投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:57 赢
摩四投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:55 赢

摩四投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:59
摩五投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:57
摩六投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:56
摩七投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:55
摩八投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:54
摩九投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:50
摩十投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:49
摩小投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:47

犀利妹: 半一球 韩国0.85GG +9999 2010-6-26 19:40 输半
犀利妹: 平半球 加纳0.85GG +9999 2010-6-26 19:40 赢
摩大娱乐城: 平半球 加纳0.85GG +9999 2010-6-26 19:38 赢
摩大娱乐城: 半一球 韩国0.85GG +9999 2010-6-26 19:38 输半

犀利妹: 一球/球半 朝鲜0.85GG +9999  2010-6-25 20:31
犀利妹: 平半球 葡萄牙0.9GG +9999  2010-6-25 20:31 赢8999
油菜: 西班牙VS智利 2.5球 小球0.9GG +7000  2010-6-25 15:15 输半
摩大投G: 一球 智利1.0GG +3000  2010-6-25 15:08 无交收
摩小投G: 一球 智利1.0GG +4000  2010-6-25 14:59 无交收
摩大娱乐城: 一球 智利1.0GG +8000  2010-6-25 14:55 无交收


摩大投G: 荷兰VS喀麦隆 2/2.5球 小球0.9 10000 ...GG +1  2010-6-25 00:44 输
摩大投G: 半一球 喀麦隆0.9GG +9999  2010-6-25 00:27 输半

goodsky: 巴拉圭VS新西兰 小2/2.5 10000GGGG +9999  2010-6-24 21:54 赢8500
足彩梦一场: 德国VS加纳 2.5球 小球0.9 下10000GGGG +1  2010-6-24 00:50 赢9000

R-X8: 美国0.9 半球 补回前1g下注的GG +9999  2010-6-23 21:04 赢8999
福水投资: 一球/球半 加纳0.9GG +5000  2010-6-23 20:42 赢半2250
足彩梦一场: 英格兰VS斯洛文尼亚 2.5球 小球0.85GG +9000  2010-6-23 20:30 赢7650
摩大投G: 南韩1.0 平半球 10000GG +1  2010-6-23 02:25 赢半5000
摩大投G: 一球 希腊0.8GG +8000  2010-6-23 00:30 输

足彩梦一场: 平半球 南非0.9GG +9999  2010-6-22 21:55 赢9000


R-X8: 一球 塞尔维亚0.85GG +5000  2010-6-18 17:19 赢4250

摩大投G: 葡萄牙0.85 半球GG +5000  2010-6-15 21:38 输
摩大投G: 意大利0.85 平半 10000,大球10000GG +1  2010-6-15 00:55 输半5000

摩大投G: 德国 2.5球 小球0.8 20000GGGG +1  2010-6-14 02:25 输

摩大投G: 阿根廷VS尼日利亚 2.5/3球 小球0.85GG +5000  2010-6-12 20:29 赢4250
摩大投G: 一球 美国0.85GG +5000  2010-6-12 20:29 赢4250


以下在赌神庄下注记录:

足彩梦一场: 巴拉圭 一球/球半 1.75GG +3000 2010-7-4 02:11 赢半
福水投资: 巴拉圭 一球/球半 1.75GG +3000 2010-7-4 02:08 赢半


足彩梦八场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:14 赢
足彩梦七场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:13 赢
足彩梦六场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:11 赢
足彩梦五场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:09 赢
足彩梦四场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:07 赢
足彩梦三场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:03 赢
足彩梦二场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:02 赢


福水投资: 智利 一球/球半 2.0GG +6600 2010-6-28 19:39 输
犀利妹: 智利 一球/球半 2.0GG +9999 2010-6-28 19:37 输

足彩梦一场: 德国 平手 1.95GG +9999 2010-6-27 21:28 赢
福水投资: 德国 平手 1.95GG +9999 2010-6-27 21:26 赢


足彩梦一场: 南韩 半球/一球 1.8GG +9999 2010-6-26 19:33 输半
足彩梦一场: 加纳 平手 2.0GG +9999 2010-6-26 19:33 无交收
福水投资: 加纳 平手 2.0GG +9999 2010-6-26 19:32 无交收

福水投资: 南韩 半球/一球 1.8GG +9999 2010-6-26 19:32 输一半

犀利妹: 朝鲜 1球/球半 1.8GG +9999  2010-6-25 20:28 输
犀利妹: 葡萄牙 半球 1.9GG +9999  2010-6-25 20:27 赢8999
犀利妹: 智利 球半 1.7GG +9999  2010-6-25 17:09 赢6999
足彩梦一场: 智利 球半 1.7GG +9999  2010-6-25 17:07 赢6999
福水投资: 智利 球半 1.7GG +9999  2010-6-25 17:06 赢6999


足彩梦一场: 喀麦隆 一球 1.7GG +2000  2010-6-25 00:14 无交收
福水投资: 喀麦隆 一球 1.7GG +5000  2010-6-25 00:12
犀利妹: 喀麦隆 一球 1.7GG +9999  2010-6-25 00:07 无交收

犀利妹: 加纳 2.05 受一球GG +9999  2010-6-24 02:15 无交收


足彩梦一场: 希腊 一球/球半 1.7GG +9000  2010-6-23 00:29 输

摩大娱乐城: 纽西兰 让球半 1.96GG +8000  2010-6-20 21:30 赢7680
足彩梦一场: 斯洛伐克 1.8 受让半球GG +5000  2010-6-20 16:06 输
福水投资: 纽西兰 球半 1.96GG +5000  2010-6-20 16:01 赢4800

摩大投G: 加纳 2.02 半球GG +5000  2010-6-19 21:59 输
福水投资: 日本 一球/球半 1.95GG +5000  2010-6-19 19:03 赢半2375

油菜: 斯洛文尼亚 1.82 受半球GG +2000  2010-6-18 17:06 赢1640
摩大娱乐城: 塞尔维亚定 一球 1.94GG +8800  2010-6-18 14:44 赢8272
回复 支持 反对

使用道具 举报

482#
发表于 2010-7-4 20:20 | 只看该作者
goodsky 这个ID下注的5000GG以下算是瓜董本人自己下注,与公司无关![M29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

483#
发表于 2010-7-4 20:31 | 只看该作者
全部都是大手笔的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

484#
发表于 2010-7-6 19:37 | 只看该作者
好久没来公司了[M37]
回复 支持 反对

使用道具 举报

485#
发表于 2010-7-6 22:17 | 只看该作者
本届世界杯冠军可以来入股吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

486#
发表于 2010-7-8 22:04 | 只看该作者
[M37]来公司坐坐
回复 支持 反对

使用道具 举报

487#
发表于 2010-7-8 23:08 | 只看该作者
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:23
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:23
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21



犀利妹  可以去批发空调啦。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

488#
发表于 2010-7-12 15:29 | 只看该作者
本帖最后由 goodsky 于 2010-7-12 15:53 编辑

以下在恶少庄下注记录:

犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球补足尾数GG +6 2010-7-11 02:15无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:15 无交收
犀利妹: 乌拉圭(0.8)受让一球GG +9999 2010-7-11 02:14 无交收

犀利妹: 一球 乌拉圭(0.9)GG +9999 2010-7-7 02:26无交收
犀利妹: 一球 乌拉圭(0.9)GG +9999 2010-7-7 02:25无交收
犀利妹: 一球 乌拉圭(0.9)GG +9999 2010-7-7 02:25无交收

犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:23 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:23 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢
犀利妹: 0.5 加纳(0.9)GG +9999 2010-7-3 02:21 赢

足彩梦一场: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:11 输
足彩梦一场: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:11 输
足彩梦一场: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:04 输
福水投资: 乌拉圭(0.9) 0.5GG +9999 2010-7-3 02:01 输
摩大投G: 巴西(0.9) 0.5/1GG +5000 2010-7-2 21:55 输

以下在马它庄下注记录:

犀利妹: 半球 荷兰0.8GG +9999 2010-7-12 02:23 赢
犀利妹: 半球 荷兰0.8GG +9999 2010-7-12 02:22 赢

摩九投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:18 输一半
摩八投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:12 输一半
摩七投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:10 输一半
摩六投G: 西班牙1.05 一球/球半GG +1000 2010-7-4 00:06 输一半

摩大投G: 乌拉圭0.9 平半GG +2000 2010-7-3 01:49 输一半
摩十投G: 乌拉圭0.9 平半GG +900 2010-7-3 01:45 输一半
摩小投G: 乌拉圭0.9 平半GG +900 2010-7-3 01:43 输一半
摩大投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:06 赢
摩二投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:05 赢
摩三投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:04 赢
摩小投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:03 赢
摩十投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:02 赢
摩九投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 17:01 赢
摩八投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:59 赢
摩七投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:58 赢
摩六投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:57 赢
摩五投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:57 赢
摩四投G: 一球 日本0.7GG +2000 2010-6-29 16:55 赢

摩四投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:59 输
摩五投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:57 输
摩六投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:56 输
摩七投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:55 输
摩八投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:54 输
摩九投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:50 输
摩十投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:49 输
摩小投G: 一球 智利0.95GG +2000 2010-6-28 22:47 输
犀利妹: 半一球 韩国0.85GG +9999 2010-6-26 19:40 输半
犀利妹: 平半球 加纳0.85GG +9999 2010-6-26 19:40 赢半
摩大娱乐城: 平半球 加纳0.85GG +9999 2010-6-26 19:38 赢半

摩大娱乐城: 半一球 韩国0.85GG +9999 2010-6-26 19:38 输半
犀利妹: 一球/球半 朝鲜0.85GG +9999  2010-6-25 20:31 输
犀利妹: 平半球 葡萄牙0.9GG +9999  2010-6-25 20:31 赢8999
油菜: 西班牙VS智利 2.5球 小球0.9GG +7000  2010-6-25 15:15 输半
摩大投G: 一球 智利1.0GG +3000  2010-6-25 15:08 无交收
摩小投G: 一球 智利1.0GG +4000  2010-6-25 14:59 无交收
摩大娱乐城: 一球 智利1.0GG +8000  2010-6-25 14:55 无交收

摩大投G: 荷兰VS喀麦隆 2/2.5球 小球0.9 10000 ...GG +1  2010-6-25 00:44 输
摩大投G: 半一球 喀麦隆0.9GG +9999  2010-6-25 00:27 输半
goodsky: 巴拉圭VS新西兰 小2/2.5 10000GGGG +9999  2010-6-24 21:54 赢8500
足彩梦一场: 德国VS加纳 2.5球 小球0.9 下10000GGGG +1  2010-6-24 00:50 赢9000

R-X8: 美国0.9 半球 补回前1g下注的GG +9999  2010-6-23 21:04 赢8999
福水投资: 一球/球半 加纳0.9GG +5000  2010-6-23 20:42 赢半2250
足彩梦一场: 英格兰VS斯洛文尼亚 2.5球 小球0.85GG +9000  2010-6-23 20:30 赢7650
摩大投G: 南韩1.0 平半球 10000GG +1  2010-6-23 02:25 赢半5000

摩大投G: 一球 希腊0.8GG +8000  2010-6-23 00:30 输
足彩梦一场: 平半球 南非0.9GG +9999  2010-6-22 21:55 赢9000
R-X8: 一球 塞尔维亚0.85GG +5000  2010-6-18 17:19 赢4250

摩大投G: 葡萄牙0.85 半球GG +5000  2010-6-15 21:38 输
摩大投G: 意大利0.85 平半 10000,大球10000GG +1  2010-6-15 00:55 输半5000
摩大投G: 德国 2.5球 小球0.8 20000GGGG +1  2010-6-14 02:25 输
摩大投G: 阿根廷VS尼日利亚 2.5/3球 小球0.85GG +5000  2010-6-12 20:29 赢4250
摩大投G: 一球 美国0.85GG +5000  2010-6-12 20:29 赢4250


以下在赌神庄下注记录:

goodsky: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +9999 2010-7-10 19:18赢
犀利妹: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +5000 2010-7-10 19:15赢
摩大娱乐城: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +5000 2010-7-10 19:07赢
足彩梦一场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +5000 2010-7-10 19:04赢
福水投资: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +5000 2010-7-10 19:03赢
油菜: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +5000 2010-7-10 19:00赢
足彩梦八场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +3000 2010-7-10 18:55赢
足彩梦七场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +3000 2010-7-10 18:54赢
足彩梦二场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +3000 2010-7-10 18:53赢
足彩梦三场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +3000 2010-7-10 18:52赢
足彩梦四场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +3000 2010-7-10 18:51赢
足彩梦五场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +3000 2010-7-10 18:50赢
足彩梦六场: 乌拉圭 一球/球半 1.62GG +3000 2010-7-10 18:49赢
足彩梦六场: 以下下的是 乌拉圭 1球 1.9GGGG +1 2010-7-7 00:13无交收
足彩梦五场: 以下下的是 乌拉圭 1球 1.9GG +1 2010-7-7 00:11无交收
足彩梦四场: 以下下的是 乌拉圭 1球 1.9GG +1 2010-7-7 00:09无交收
足彩梦三场: 以下下的是 乌拉圭 1球 1.9GG +1 2010-7-7 00:07无交收
足彩梦二场: 以下下的是 乌拉圭 1球 1.9GG +1 2010-7-7 00:05无交收
足彩梦八场: 乌拉圭 1球 1.9GG +3000 2010-7-7 00:02无交收
足彩梦七场: 乌拉圭 1球 1.9GG +3000 2010-7-7 00:00无交收
足彩梦一场: 巴拉圭 一球/球半 1.75GG +3000 2010-7-4 02:11 赢半
福水投资: 巴拉圭 一球/球半 1.75GG +3000 2010-7-4 02:08 赢半

足彩梦八场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:14 赢
足彩梦七场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:13 赢
足彩梦六场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:11 赢
足彩梦五场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:09 赢
足彩梦四场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:07 赢
足彩梦三场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:03 赢
足彩梦二场: 德国 半球/1球 1.68GG +3000 2010-7-3 20:02 赢

福水投资: 智利 一球/球半 2.0GG +6600 2010-6-28 19:39 输
犀利妹: 智利 一球/球半 2.0GG +9999 2010-6-28 19:37 输
足彩梦一场: 德国 平手 1.95GG +9999 2010-6-27 21:28 赢
福水投资: 德国 平手 1.95GG +9999 2010-6-27 21:26 赢

足彩梦一场: 南韩 半球/一球 1.8GG +9999 2010-6-26 19:33 输半
足彩梦一场: 加纳 平手 2.0GG +9999 2010-6-26 19:33 无交收
福水投资: 加纳 平手 2.0GG +9999 2010-6-26 19:32 无交收

福水投资: 南韩 半球/一球 1.8GG +9999 2010-6-26 19:32 输一半
犀利妹: 朝鲜 1球/球半 1.8GG +9999  2010-6-25 20:28 输
犀利妹: 葡萄牙 半球 1.9GG +9999  2010-6-25 20:27 赢8999
犀利妹: 智利 球半 1.7GG +9999  2010-6-25 17:09 赢6999
足彩梦一场: 智利 球半 1.7GG +9999  2010-6-25 17:07 赢6999
福水投资: 智利 球半 1.7GG +9999  2010-6-25 17:06 赢6999

足彩梦一场: 喀麦隆 一球 1.7GG +2000  2010-6-25 00:14 无交收
福水投资: 喀麦隆 一球 1.7GG +5000  2010-6-25 00:12无交收

犀利妹: 喀麦隆 一球 1.7GG +9999  2010-6-25 00:07 无交收
犀利妹: 加纳 2.05 受一球GG +9999  2010-6-24 02:15 无交收

足彩梦一场: 希腊 一球/球半 1.7GG +9000  2010-6-23 00:29 输
摩大娱乐城: 纽西兰 让球半 1.96GG +8000  2010-6-20 21:30 赢7680
足彩梦一场: 斯洛伐克 1.8 受让半球GG +5000  2010-6-20 16:06 输
福水投资: 纽西兰 球半 1.96GG +5000  2010-6-20 16:01 赢4800
摩大投G: 加纳 2.02 半球GG +5000  2010-6-19 21:59 输
福水投资: 日本 一球/球半 1.95GG +5000  2010-6-19 19:03 赢半2375
油菜: 斯洛文尼亚 1.82 受半球GG +2000  2010-6-18 17:06 赢1640
摩大娱乐城: 塞尔维亚 一球 1.94GG +8800  2010-6-18 14:44 赢8272
回复 支持 反对

使用道具 举报

489#
发表于 2010-7-12 17:54 | 只看该作者
一大堆数据,看得头晕,总的输赢是多少呢?[sz]
回复 支持 反对

使用道具 举报

490#
发表于 2010-7-12 20:57 | 只看该作者
看来赢了不少。哥可以考虑收摩大这样的徒弟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

491#
发表于 2010-7-13 08:44 | 只看该作者
来等膏膏砸[sz]
回复 支持 反对

使用道具 举报

492#
发表于 2010-7-13 10:55 | 只看该作者
[M02]赢的多
回复 支持 反对

使用道具 举报

493#
发表于 2010-7-13 19:04 | 只看该作者
辛苦了,各股东
回复 支持 反对

使用道具 举报

494#
发表于 2010-7-14 11:21 | 只看该作者
好复杂的数据。。。头晕。。。……——¥E¥%……E·……¥W%#!¥#E—T%(Y*——U()……)%……*¥—
回复 支持 反对

使用道具 举报

495#
发表于 2010-7-14 11:35 | 只看该作者
好复杂的数据。。。头晕。。。……——¥E¥%……E·……¥W%#!¥#E—T%(Y*——U()……)%……*¥—
DV 发表于 2010-7-14 11:21

DV 还不去水坛排队[M29]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2025-1-15 08:06 , Processed in 0.059088 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表