设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
楼主: 跳动的云
打印 上一主题 下一主题

[M26] 看火炬传递,为奥运加油!(骏景小分队徒步陪同)[/co

[复制链接]
166#
 楼主| 发表于 2008-5-6 23:06 | 只看该作者

Re: [M26] [b][color=darkblue]看火炬传递,为奥运加油!(咱们的贴子上南都报了

引用作者 艳丽生活 于 2008-5-6发表的原文
我也去呀,LZ订一件衣服.


衣服没有了,听说JJ门口有得卖
回复 支持 反对

使用道具 举报

167#
发表于 2008-5-7 07:03 | 只看该作者

Re: [M26] [b][color=darkblue]看火炬传递,为奥运加油!(咱们的贴子上南都报了

我昨晚买了件唐装,今天去参与。 [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

168#
 楼主| 发表于 2008-5-7 07:34 | 只看该作者

Re: [M26] [b][color=darkblue]看火炬传递,为奥运加油!(咱们的贴子上南都报了

换好衣服,准备出发。 [M01] [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

169#
 楼主| 发表于 2008-5-7 07:38 | 只看该作者

Re: [M26] [b][color=darkblue]看火炬传递,为奥运加油!(咱们的贴子上南都报了

编号 运行类型 城市/区县 开始地点 里程
开始计数
(公里) 结束地点 里程
结束计数
(公里) 起始时间 运行时间 累计时间 路段距离
(公里) 累计距离
(公里) 活动时间 备注
  活动-起跑仪式 广州市白云区 白云国际会议中心广场 0.00 白云国际会议中心广场中间开始 0.00 8:00:00 0:15:00 0:15:00 0.00 0.00 0:15:00 第一集结点及插入点(1-34)、文体活动
1 传递-跑步6.0 广州市白云区 白云国际会议中心广场中间开始 0.00 北行至旗杆处左转入云城东路(12号路灯) 0.21 8:15:00 0:02:07 0:17:07 0.21 0.21   34人 杨景辉
2 传递-跑步6.0 广州市白云区 北行至旗杆处左转入云城东路(12号路灯) 0.21 云城东路(新体一支104号路灯) 0.42 8:17:07 0:02:04 0:19:10 0.21 0.42   刘江南
3 传递-跑步6.0 广州市白云区 云城东路(新体一支104号路灯) 0.42 直行至丁字路口左转(新体一支91路灯) 0.61 8:19:10 0:01:53 0:21:03 0.19 0.61   李艾
4 传递-跑步6.0 广州市白云区 直行至丁字路口左转(新体一支91路灯) 0.61 直行到遂道口龙门架 0.80 8:21:03 0:01:54 0:22:57 0.19 0.80   程蔚
5 传递-跑步6.0 广州市白云区 直行到遂道口龙门架 0.80 遂道出口 1.00 8:22:57 0:02:00 0:24:57 0.20 1.00   郑弈耀
6 传递-跑步6.0 广州市白云区 遂道出口 1.00 白云大道口前电话亭 1.20 8:24:57 0:02:00 0:26:57 0.20 1.20   曾智明
7 传递-跑步6.0 广州市白云区 白云大道口前电话亭 1.20 白云国际会议中心车站前119路灯 1.40 8:26:57 0:02:00 0:28:57 0.20 1.40   廖泽云
8 传递-跑步6.0 广州市白云区 白云国际会议中心车站前119路灯 1.40 白云大道南白云国际会议中心一号楼对面(3.6m标记处) 1.60 8:28:57 0:02:00 0:30:57 0.20 1.60   崔虹
9 传递-跑步6.0 广州市白云区 白云大道南白云国际会议中心一号楼对面(3.6m标记处) 1.60 东风日产专营店对面电话亭 1.80 8:30:57 0:02:00 0:32:57 0.20 1.80   张黎宁
10 传递-跑步6.0 广州市白云区 东风日产专营店对面电话亭 1.80 卓捷汽修厂门口大石 2.00 8:32:57 0:02:00 0:34:57 0.20 2.00   周方
11 传递-跑步6.0 广州市白云区 卓捷汽修厂门口大石 2.00 军区门口左侧第一棵小树 2.20 8:34:57 0:02:00 0:36:57 0.20 2.20   刘健涛
12 传递-跑步6.0 广州市白云区 军区门口左侧第一棵小树 2.20 厦门金龙门口对面前行第二棵树 2.40 8:36:57 0:02:00 0:38:57 0.20 2.40   徐真华
13 传递-跑步6.0 广州市白云区 厦门金龙门口对面前行第二棵树 2.40 白云山西门门口 2.62 8:38:57 0:02:12 0:41:09 0.22 2.62   官国新 花车分离
14 传递-跑步6.0 广州市白云区 白云山西门门口 2.62 云山北路(1-239)路灯 2.83 8:41:09 0:02:06 0:43:15 0.21 2.83   钟至妍
15 传递-跑步6.0 广州市白云区 云山北路(1-239)路灯 2.83 (1-234)路灯 3.03 8:43:15 0:02:00 0:45:15 0.20 3.03   卢琳
16 传递-跑步6.0 广州市白云区 (1-234)路灯 3.03 (1-229)路灯 3.24 8:45:15 0:02:06 0:47:21 0.21 3.24   赵华
17 传递-跑步6.0 广州市白云区 (1-229)路灯 3.24 (1-224)路灯 3.44 8:47:21 0:02:00 0:49:21 0.20 3.44   漆小兵
18 传递-跑步6.0 广州市白云区 (1-224)路灯 3.44 东方英文书院门口(1-220)路灯 3.60 8:49:21 0:01:37 0:50:58 0.16 3.60   吴日裕
19 传递-跑步6.0 广州市白云区 东方英文书院门口(1-220)路灯 3.60 1-215路灯 3.80 8:50:58 0:02:02 0:52:59 0.20 3.80   徐国生
20 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-215路灯 3.80 (1-210)路灯 4.00 8:52:59 0:02:00 0:54:59 0.20 4.00   钱锋
21 传递-跑步6.0 广州市白云区 (1-210)路灯 4.00 1-205路灯 4.20 8:54:59 0:02:00 0:56:59 0.20 4.20   谢小夏
22 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-205路灯 4.20 小桥前一棵树 4.40 8:56:59 0:02:00 0:58:59 0.20 4.40   张志就
23 传递-跑步6.0 广州市白云区 小桥前一棵树 4.40 1-197路灯 4.59 8:58:59 0:01:54 1:00:53 0.19 4.59   严世红
24 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-197路灯 4.59 1-192路灯 4.79 9:00:53 0:02:00 1:02:53 0.20 4.79   卜继斌
25 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-192路灯 4.79 1-187路灯 4.98 9:02:53 0:01:55 1:04:49 0.19 4.98   王迎喜
26 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-187路灯 4.98 松枫轩对面1-184路灯 5.18 9:04:49 0:02:00 1:06:49 0.20 5.18   沈训良
27 传递-跑步6.0 广州市白云区 松枫轩对面1-184路灯 5.18 桃花涧前1-181路灯 5.38 9:06:49 0:02:00 1:08:49 0.20 5.38   蒋爱萍
28 传递-跑步6.0 广州市白云区 桃花涧前1-181路灯 5.38 1-178路灯 5.56 9:08:49 0:01:48 1:10:37 0.18 5.56   陈三才
29 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-178路灯 5.56 1-174路灯 5.74 9:10:37 0:01:46 1:12:23 0.18 5.74   张智栋
30 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-174路灯 5.74 1-171路灯 5.94 9:12:23 0:02:01 1:14:24 0.20 5.94   王军
31 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-171路灯 5.94 1-168路灯 6.14 9:14:24 0:01:59 1:16:23 0.20 6.14   温永红
32 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-168路灯 6.14 1-165路灯 6.30 9:16:23 0:01:36 1:17:59 0.16 6.30   罗文辉
33 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-165路灯 6.30 1-162路灯 6.48 9:17:59 0:01:48 1:19:47 0.18 6.48   冯云
34 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-162路灯 6.48 1-158路灯 6.66 9:19:47 0:01:46 1:21:33 0.18 6.66   林武汉
  活动-景点拍摄 广州市白云区 松涛小卖部前       9:21:33 0:03:00 1:24:33 0.00 6.66 0:03:00 第二集结点(35-53)
35 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-158路灯 6.66 1-156路灯 6.84 9:24:33 0:01:48 1:26:21 0.18 6.84   19人、向元首
36 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-156路灯 6.84 1-153路灯 7.01 9:26:21 0:01:43 1:28:04 0.17 7.01   王丛琳
37 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-153路灯 7.01 1-151路灯 7.17 9:28:04 0:01:36 1:29:40 0.16 7.17   黄越滔
38 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-151路灯 7.17 1-148路灯 7.38 9:29:40 0:02:07 1:31:47 0.21 7.38   王津
39 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-148路灯 7.38 1-144路灯 7.58 9:31:47 0:02:00 1:33:47 0.20 7.58   钟丹
40 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-144路灯 7.58 1-139路灯 7.77 9:33:47 0:01:54 1:35:41 0.19 7.77   常少莉
41 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-139路灯 7.77 1-135路灯 7.95 9:35:41 0:01:48 1:37:29 0.18 7.95   郑国礼
42 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-135路灯 7.95 1-132路灯 8.12 9:37:29 0:01:42 1:39:11 0.17 8.12   袁妙玲
43 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-132路灯 8.12 1-128路灯 8.32 9:39:11 0:02:00 1:41:11 0.20 8.32   刘林涛
44 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-128路灯 8.32 山庄旅舍1-124路灯 8.51 9:41:11 0:01:54 1:43:05 0.19 8.51   陈刚
45 传递-跑步6.0 广州市白云区 山庄旅舍1-124路灯 8.51 畅然居1-120路灯 8.71 9:43:05 0:01:59 1:45:05 0.20 8.71   潘巍
46 传递-跑步6.0 广州市白云区 畅然居1-120路灯 8.71 1-116路灯 8.91 9:45:05 0:02:02 1:47:07 0.20 8.91   周慕韶
47 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-116路灯 8.91 山湾茶座1-111路灯 9.11 9:47:07 0:02:00 1:49:07 0.20 9.11   黄昌伟
48 传递-跑步6.0 广州市白云区 山湾茶座1-111路灯 9.11 望景牌坊对面 1-106路灯 9.33 9:49:07 0:02:10 1:51:17 0.22 9.33   高阳
49 传递-跑步6.0 广州市白云区 望景牌坊对面 1-106路灯 9.33 1-102路灯 9.51 9:51:17 0:01:50 1:53:07 0.18 9.51   李森
50 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-102路灯 9.51 1-097路灯 9.69 9:53:07 0:01:49 1:54:56 0.18 9.69   吴汉雄
51 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-097路灯 9.69 1-092路灯 9.89 9:54:56 0:01:59 1:56:55 0.20 9.89   郭庆河
52 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-092路灯 9.89 1-086路灯 10.10 9:56:55 0:02:05 1:59:00 0.21 10.10   何灼强
53 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-086路灯 10.10 1-079路灯 10.33 9:59:00 0:02:16 2:01:16 0.23 10.33   方达儿
  活动-午间休息 广州市白云区 山顶广场 10.33 1-079路灯 10.33 10:01:16 0:30:00 2:31:16 0.00 10.33 0:30:00 第三集结点(54-71)、文体活动
54 传递-快走5.0 广州市白云区 1-079路灯 10.33 白云晚望 10.53 10:31:16 0:02:27 2:33:43 0.20 10.53   18人、叶细权、人车分离
55 传递-跑步6.0 广州市白云区 白云晚望 10.53 1-070路灯 10.74 10:33:43 0:02:05 2:35:48 0.21 10.74   尹捷
56 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-070路灯 10.74 1-065路灯 10.92 10:35:48 0:01:51 2:37:39 0.19 10.93   林丹妮
57 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-065路灯 10.92 1-060路灯 11.13 10:37:39 0:02:04 2:39:43 0.21 11.13   李伟
58 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-060路灯 11.13 1-055路灯 11.33 10:39:43 0:01:59 2:41:42 0.20 11.33   凌浩
59 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-055路灯 11.33 1-051路灯 11.52 10:41:42 0:01:52 2:43:35 0.19 11.52   江玉英
60 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-051路灯 11.52 1-045路灯 11.70 10:43:35 0:01:47 2:45:21 0.18 11.70   Karvinen-Poutanen Anne
61 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-045路灯 11.70 能仁寺正门中间 11.90 10:45:21 0:01:59 2:47:20 0.20 11.90   冉旭
62 传递-跑步6.0 广州市白云区 能仁寺正门中间 11.90 1-038路灯 12.07 10:47:20 0:01:41 2:49:02 0.17 12.07   王珏
63 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-038路灯 12.07 1-034路灯 12.26 10:49:02 0:01:55 2:50:56 0.19 12.26   黄金凤
64 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-034路灯 12.26 1-030路灯 12.45 10:50:56 0:01:52 2:52:48 0.19 12.44   王志刚
65 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-030路灯 12.45 蒲谷入口1-026路灯 12.64 10:52:48 0:01:57 2:54:45 0.20 12.64   庞静
66 传递-跑步6.0 广州市白云区 蒲谷入口1-026路灯 12.64 1-021路灯 12.83 10:54:45 0:01:52 2:56:36 0.19 12.82   徐胜利
67 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-021路灯 12.83 1-017路灯 13.02 10:56:36 0:01:56 2:58:32 0.19 13.02   杨金海
68 传递-跑步6.0 广州市白云区 1-017路灯 13.02 出口禁停牌1-015路灯 13.20 10:58:32 0:01:48 3:00:20 0.18 13.20   冼峻
69 传递-跑步6.0 广州市白云区 出口禁停牌1-015路灯 13.20 停车场入口1-009路灯 13.38 11:00:20 0:01:48 3:02:08 0.18 13.38   杨琴
70 传递-跑步6.0 广州市白云区 停车场入口1-009路灯 13.38 白云山石碑1-001路灯 13.58 11:02:08 0:02:01 3:04:09 0.20 13.58   KRAUSE DANIEL
71 传递-跑步6.0 广州市白云区 白云山石碑1-001路灯 13.58 云台花园大门里交接 13.75 11:04:09 0:01:42 3:05:51 0.17 13.75   张宇航、人车分离
  活动-景点拍摄 广州市白云区 云台花园大门里交接       11:05:51 0:03:00 3:08:51 0.00 13.75 0:03:00 第四集结点(72-96)、文体活动
72 传递-跑步6.0 广州市白云区 云台花园大门里交接 13.75 遂道口入口前路灯柱 13.95 11:08:51 0:02:00 3:10:51 0.20 13.95   25人、花车合流 张洪潮
73 传递-跑步6.0 广州市越秀区 遂道口入口前路灯柱 13.95 右转麓湖路口红绿灯位 14.15 11:10:51 0:02:01 3:12:53 0.20 14.15   赵刚
74 传递-跑步6.0 广州市越秀区 右转麓湖路口红绿灯位 14.15 麓-076灯柱对面 14.36 11:12:53 0:02:05 3:14:57 0.21 14.36   廖卉 灯旁有垃圾箱
75 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-076灯柱对面 14.36 麓-067灯柱对面,麓湖公园小卖部门口 14.55 11:14:57 0:01:55 3:16:53 0.19 14.55   李兆鸿
76 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-067灯柱对面,麓湖公园小卖部门口 14.55 麓-057灯柱对面,竹林美食门口对面 14.75 11:16:53 0:02:01 3:18:54 0.20 14.75   卢裕富
77 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-057灯柱对面,竹林美食门口对面 14.75 麓-048灯柱,小路斜坡口对面 14.94 11:18:54 0:01:51 3:20:45 0.18 14.94   赵伟平
78 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-048灯柱,小路斜坡口对面 14.94 麓-037灯柱 15.15 11:20:45 0:02:04 3:22:48 0.21 15.14   邱良炳
79 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-037灯柱 15.15 麓-027灯柱对面 15.35 11:22:48 0:01:57 3:24:45 0.20 15.34   Wall Mike Stefan
80 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-027灯柱对面 15.35 麓-018灯柱,鹿鸣酒家对面 停车场入口对面 15.53 11:24:45 0:01:52 3:26:38 0.19 15.53   Guttormsen Thor Helmer
81 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-018灯柱,鹿鸣酒家对面 停车场入口对面 15.53 麓-008灯柱对面,麓湖公园导游图路口 15.73 11:26:38 0:01:59 3:28:36 0.20 15.72   曾剑强
82 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓-008灯柱对面,麓湖公园导游图路口 15.73 艺博院正门路边 15.90 11:28:36 0:01:42 3:30:18 0.17 15.89   蔡树淦
  活动-景点拍摄 广州市越秀区 艺博院正门路边 15.90     11:30:18 0:03:00 3:33:18 0.00 15.89 0:03:00 文体活动
83 传递-跑步6.0 广州市越秀区 艺博院正门路边 15.90 麓湖路高架桥中间(20)号电线杆 16.08 11:33:18 0:01:48 3:35:06 0.18 16.07   陈伟强
84 传递-跑步6.0 广州市越秀区 麓湖路高架桥中间(20)号电线杆 16.08 岭南大厦对开(10)号电线杆 16.29 11:35:06 0:02:06 3:37:12 0.21 16.28   李伟超
85 传递-跑步6.0 广州市越秀区 岭南大厦对开(10)号电线杆 16.29 红绿灯前人行道口,欣威便利店门口 16.48 11:37:12 0:01:54 3:39:06 0.19 16.47   徐剑光
86 传递-跑步6.0 广州市越秀区 红绿灯前人行道口,欣威便利店门口 16.48 环市中路(小北车站①) 16.65 11:39:06 0:01:43 3:40:50 0.17 16.65   Svensson Frost Thomas Erik Martin
87 传递-跑步6.0 广州市越秀区 环市中路(小北车站①) 16.65 环市中路地铁工地龙门架对开第五个铁码 16.85 11:40:50 0:01:59 3:42:48 0.20 16.84   Pessala Jukka
88 传递-跑步6.0 广州市越秀区 环市中路地铁工地龙门架对开第五个铁码 16.85 小北路天秀大厦B2商贸城门口 17.05 11:42:48 0:02:02 3:44:51 0.20 17.05   唐小平
89 传递-跑步6.0 广州市越秀区 小北路天秀大厦B2商贸城门口 17.05 南湖国旅小北路营业部门口 17.22 11:44:51 0:01:44 3:46:35 0.17 17.22   张实
90 传递-跑步6.0 广州市越秀区 南湖国旅小北路营业部门口 17.22 小北路越秀公园门口 17.43 11:46:35 0:02:04 3:48:39 0.21 17.43   张予东
91 传递-跑步6.0 广州市越秀区 小北路越秀公园门口 17.43 应元路麦当劳门口处 17.60 11:48:39 0:01:42 3:50:21 0.17 17.60   Turkka Ville
92 传递-跑步6.0 广州市越秀区 应元路麦当劳门口处 17.60 应元路143-5号云鼎茗茶门口 17.80 11:50:21 0:01:59 3:52:21 0.20 17.80   梁继红
93 传递-跑步6.0 广州市越秀区 应元路143-5号云鼎茗茶门口 17.80 应元路越秀山体育场对开丁字路口 18.02 11:52:21 0:02:14 3:54:35 0.22 18.02   沈祥福
94 传递-跑步6.0 广州市越秀区 应元路越秀山体育场对开丁字路口 18.02 应元路二中门口 18.18 11:54:35 0:01:34 3:56:09 0.16 18.18   孟源北
95 传递-跑步6.0 广州市越秀区 应元路二中门口 18.18 中山纪念堂东二门门口 18.32 11:56:09 0:01:28 3:57:37 0.15 18.32   杨迺军
96 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山纪念堂东二门门口 18.32 中山纪念堂孙中山像前 18.51 11:57:37 0:01:53 3:59:30 0.19 18.51   林木声、人车分离
  活动-景点拍摄 广州市越秀区 中山纪念堂孙中山像前       11:59:30 1:40:00 5:39:30 0.00 18.51 1:40:00 第五集结点(97-130)、文体活动
97 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山纪念堂孙中山像前 18.51 中山纪念堂正南门外面 18.76 13:39:30 0:02:29 5:41:59 0.25 18.76   罗欧、34人
98 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山纪念堂正南门外面 18.76 东风中路295号越秀区公安分局门口 18.97 13:41:59 0:02:04 5:44:03 0.21 18.97   罗东凯
99 传递-跑步6.0 广州市越秀区 东风中路295号越秀区公安分局门口 18.97 解放北(应元路口)公共汽车总站 19.16 13:44:03 0:01:55 5:45:58 0.19 19.16   张桦
100 传递-跑步6.0 广州市越秀区 解放北(应元路口)公共汽车总站 19.16 解放北路932号中海酒店门口 19.36 13:45:58 0:02:00 5:47:58 0.20 19.36   翟美卿
101 传递-跑步6.0 广州市越秀区 解放北路932号中海酒店门口 19.36 盘福大厦对面“解放北路”路牌处 19.53 13:47:58 0:01:44 5:49:42 0.17 19.53   宋佳
102 传递-跑步6.0 广州市越秀区 盘福大厦对面“解放北路”路牌处 19.53 南越王博物馆对面(云妮婚纱店门口) 19.66 13:49:42 0:01:18 5:51:00 0.13 19.66   丁凡
103 传递-跑步6.0 广州市越秀区 南越王博物馆对面(云妮婚纱店门口) 19.66 以太广场大门中间,停车场入口 19.84 13:51:00 0:01:48 5:52:48 0.18 19.84   吴笑慧
104 传递-跑步6.0 广州市越秀区 以太广场大门中间,停车场入口 19.84 流花路,中国大酒店对面,(解放北路口车站) 20.05 13:52:48 0:02:07 5:54:54 0.21 20.05   全亚林
105 传递-跑步6.0 广州市越秀区 流花路,中国大酒店对面,(解放北路口车站) 20.05 交易会正门 20.27 13:54:54 0:02:13 5:57:08 0.22 20.28   Bertil Hult
106 传递-跑步6.0 广州市越秀区 交易会正门 20.27 人民北路南海渔村培训中心 20.48 13:57:08 0:02:01 5:59:09 0.20 20.48   杨海洲
107 传递-跑步6.0 广州市越秀区 人民北路南海渔村培训中心 20.48 人民北路广东广播中心对面 20.68 13:59:09 0:02:01 6:01:09 0.20 20.68   劳玉晶
108 传递-跑步6.0 广州市越秀区 人民北路广东广播中心对面 20.68 (流花公园)车站对面电线杆 20.92 14:01:09 0:02:26 6:03:36 0.24 20.92   白玲
109 传递-跑步6.0 广州市越秀区 (流花公园)车站对面电线杆 20.92 广东画院正门 21.13 14:03:36 0:02:06 6:05:42 0.21 21.13   曾国强
110 传递-跑步6.0 广州市越秀区 广东画院正门 21.13 东风西路187号蒙地卡罗西餐厅门口 21.33 14:05:42 0:02:00 6:07:42 0.20 21.33   陈运旋
111 传递-跑步6.0 广州市越秀区 东风西路187号蒙地卡罗西餐厅门口 21.33 东风西路市少年宫门口 21.53 14:07:42 0:02:00 6:09:42 0.20 21.53   林燕芬
112 传递-跑步6.0 广州市越秀区 东风西路市少年宫门口 21.53 东风西路流花公园正门西侧停车场入口 21.74 14:09:42 0:02:04 6:11:46 0.21 21.74   陈超
113 传递-跑步6.0 广州市越秀区 东风西路流花公园正门西侧停车场入口 21.74 东风西路康王路口第一条大灯柱 21.96 14:11:46 0:02:12 6:13:58 0.22 21.96   廖东雁
114 传递-跑步6.0 广州市越秀区 东风西路康王路口第一条大灯柱 21.96 康王路与西华路十字路口中间 22.15 14:13:58 0:01:54 6:15:52 0.19 22.15   潘翠玲
115 传递-跑步6.0 广州市越秀区 康王路与西华路十字路口中间 22.15 万科金色荔苑销售中心门口 22.35 14:15:52 0:02:00 6:17:52 0.20 22.35   朱培坤
116 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 万科金色荔苑销售中心门口 22.35 荔康大厦对面人行道口 22.54 14:17:52 0:01:52 6:19:44 0.19 22.54   王睁茗
117 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 荔康大厦对面人行道口 22.54 沿小路到陈家祠广场中心交接 22.74 14:19:44 0:02:00 6:21:44 0.20 22.74   陈伟胜、人车分离
  活动-景点拍摄 广州市荔湾区 沿小路到陈家祠广场中心交接       14:21:44 0:03:00 6:24:44 0.00 22.74 0:03:00 文体活动
118 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 沿小路到陈家祠广场中心交接 22.74 进入陈家祠,出来后在牌坊处 23.02 14:24:44 0:02:49 6:27:33 0.28 23.02   倪惠英
119 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 陈家祠牌坊 23.02 中山七路帕宁酒店水晶娱乐城门口对开大指示牌 23.24 14:27:33 0:02:10 6:29:43 0.22 23.23   颜志图
120 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 中山七路帕宁酒店水晶娱乐城门口对开大指示牌 23.24 中山七路美荔心筑门口对开(中123)路灯 23.41 14:29:43 0:01:44 6:31:27 0.17 23.41   王立军
121 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 中山七路美荔心筑门口对开(中123)路灯 23.41 中山七路85号工商银行正门口 23.64 14:31:27 0:02:20 6:33:47 0.23 23.64   王超锋
122 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 中山七路85号工商银行正门口 23.64 中山七路人民北路口回民饭店对面(中153路灯) 23.87 14:33:47 0:02:18 6:36:05 0.23 23.87   张钦城
123 传递-跑步6.0 广州市荔湾区 中山七路人民北路口回民饭店对面(中153路灯) 23.87 中山路与纸行路交界红绿灯下的人行道 24.05 14:36:05 0:01:48 6:37:53 0.18 24.05   李岚
124 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山路与纸行路交界红绿灯下的人行道 24.05 中山六路177号玛瑙巷巷口 24.26 14:37:53 0:02:06 6:39:59 0.21 24.26   黄少康
125 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山六路177号玛瑙巷巷口 24.26 中山六路89号创业时装店门口(陶街电器城正对面) 24.46 14:39:59 0:02:01 6:42:00 0.20 24.46   邹娃
126 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山六路89号创业时装店门口(陶街电器城正对面) 24.46 中山六路与解放中路口交界处(中国电信3312柜对开) 24.65 14:42:00 0:01:53 6:43:53 0.19 24.65   姚纪恒
127 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山六路与解放中路口交界处(中国电信3312柜对开) 24.65 中山路与起义路交界处 人民公园正对面 24.85 14:43:53 0:02:00 6:45:53 0.20 24.85   梁首钢
128 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山路与起义路交界处 人民公园正对面 24.85 中山五路教育路口东侧路灯 25.05 14:45:53 0:02:00 6:47:53 0.20 25.05   鲁冰花
129 传递-跑步6.0 广州市越秀区 中山五路教育路口东侧路灯 25.05 五月花对面中山五路大马站西侧路口 25.22 14:47:53 0:01:42 6:49:35 0.17 25.22   沈梅红
130 传递-跑步6.0 广州市越秀区 五月花对面中山五路大马站西侧路口 25.22 (中山四路)北京路口 25.36 14:49:35 0:01:24 6:50:59 0.14 25.36   傅红
  活动-景点拍摄 广州市越秀区 (中山四路)北京路口       14:50:59 0:03:00 6:53:59 0.00 25.36 0:03:00 第六集结点(131-154)
131 传递-跑步6.0 广州市越秀区 (中山四路)北京路口 25.36 北京路步行街"越秀书院街"牌坊中间 25.51 14:53:59 0:01:30 6:55:29 0.15 25.51   36人 Kent Muhtar
132 传递-跑步6.0 广州市越秀区 北京路步行街"越秀书院街"牌坊中间 25.51 步行街"英都时装店"门口,名盛广场对面 25.66 14:55:29 0:01:30 6:56:59 0.15 25.66   关渭贞、文体活动
133 传递-跑步6.0 广州市越秀区 步行街"英都时装店"门口,名盛广场对面 25.66 北京路步行街235号豪柏钻石门口 25.84 14:56:59 0:01:48 6:58:47 0.18 25.84   邵忠
134 传递-跑步6.0 广州市越秀区 北京路步行街235号豪柏钻石门口 25.84 北京路161号(西横街牌坊)门口 26.04 14:58:47 0:02:00 7:00:47 0.20 26.04   陈扬
135 传递-跑步6.0 广州市越秀区 北京路161号(西横街牌坊)门口 26.04 太平沙牌坊下 26.24 15:00:47 0:02:00 7:00:47 0.20 26.24   李盛元
136 传递-跑步6.0 广州市越秀区 太平沙牌坊下 26.24 北京路天字码头D4号灯柱 26.43 15:02:47 0:01:54 7:02:41 0.19 26.43   曾妙芬
137 传递-跑步6.0 广州市越秀区 北京路天字码头D4号灯柱 26.43 沿江中路195号沿江大厦,广东省航道局门口 26.62 15:04:41 0:01:54 7:04:35 0.19 26.62   申旭斌
138 传递-跑步6.0 广州市越秀区 沿江中路195号沿江大厦,广东省航道局门口 26.62 沿江中路东江海鲜酒家门口 26.82 15:06:35 0:02:00 7:06:35 0.20 26.82   徐汉生
139 传递-跑步6.0 广州市越秀区 沿江中路东江海鲜酒家门口 26.82 华夏大酒店(B座)门口(侨光路8号) 27.02 15:08:35 0:02:00 7:08:35 0.20 27.02   蔡冬元
140 传递-跑步6.0 广州市越秀区 华夏大酒店(B座)门口(侨光路8号) 27.02 海珠广场雕像前上桥处 海珠桥03号灯柱 27.22 15:10:35 0:02:00 7:10:35 0.20 27.22   刘秀华
  活动-景点拍摄 广州市越秀区 海珠广场雕像前上桥处 海珠桥03号灯柱       15:12:35 0:03:00 7:13:35 0.00 27.22 0:03:00 文体活动
141 传递-跑步6.0 广州市越秀区 海珠广场雕像前上桥处 海珠桥03号灯柱 27.22 海珠桥正中处 27.42 15:15:35 0:02:00 7:15:35 0.20 27.42   蔡广辽
142 传递-跑步6.0 广州市越秀区 海珠桥正中处 27.42 海珠桥河南下桥处(27号灯柱) 27.62 15:17:35 0:02:00 7:17:35 0.20 27.62   赵广军
143 传递-跑步6.0 广州市海珠区 海珠桥河南下桥处(27号灯柱) 27.62 南华东路638号金怡足道门口 海珠区中医院 27.82 15:19:35 0:02:00 7:19:35 0.20 27.82   李志坚
144 传递-跑步6.0 广州市海珠区 南华东路638号金怡足道门口 海珠区中医院 27.82 滨江横路与滨江中路交叉口处路牌(滨193号灯柱) 28.02 15:21:35 0:02:00 7:21:35 0.20 28.02   温宁
