设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 6013|回复: 22
打印 上一主题 下一主题

风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-6 21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位亲爱的筒子们:
大家好!我在证券公司工作,对股票和基金有一定的了解,有兴趣的朋友,大家可以在茶余饭后探讨,共同进步! [M01] [M01] [M01]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-8-6 23:36 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

那能否介绍一些基金?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-8-7 11:37 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

是啊,介绍一点好的基金!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2007-8-7 15:58 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

我也想了解基金!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2007-8-7 16:12 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

好基金遍地是,不用谁介绍,晨星有大把数据那
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-8-7 16:15 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

------------------------------
这些都是被平为很好的基金哦




基金筛选器 修改搜索条件 快照业绩投资组合费用 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(两年) 成立日期 今年以来
回报(%) 净值日期 单位净值
(元) 净值
日变动
(元)
万家180 股票型基金 2003-03-15 108.95 2007-08-06 2.2971 0.0487
上投摩根中国优势 股票型基金 2004-09-15 116.87 2007-08-06 5.0486 0.1208
华夏大盘精选 股票型基金 2004-08-11 165.46 2007-08-06 5.9490 0.0960
华安创新 积极配置型基金 2001-09-21 102.24 2007-08-06 4.0670 0.0660


华安MSCI中国A股 股票型基金 2002-11-08 124.02 2007-08-06 3.9840 0.0880
华安宝利配置 积极配置型基金 2004-08-24 75.66 2007-08-06 1.6880 0.0220
博时主题行业 股票型基金 2005-01-06 133.91 2007-08-06 2.5206 0.0273
嘉实稳健 积极配置型基金 2003-07-09 104.00 2007-08-06 1.2640 0.0250
嘉实债券 普通债券基金 2003-07-09 21.55 2007-08-06 1.2440 0.0040
嘉实增长 积极配置型基金 2003-07-09 91.78 2007-08-06 4.3610 0.0220
大成精选增值 股票型基金 2004-12-15 102.23 2007-08-06 1.8133 0.0219
宝康灵活配置 积极配置型基金 2003-07-15 86.36 2007-08-06 1.8400 0.0346
宝盈鸿利收益 积极配置型基金 2002-10-08 80.24 2007-08-06 1.2615 0.0093
富国天利增长债券 普通债券基金 2003-12-02 24.30 2007-08-06 1.2260 0.0032
富国天益价值 股票型基金 2004-06-15 78.69 2007-08-06 2.7321 0.0445
广发小盘成长 股票型基金 2005-02-02 111.24 2007-08-06 2.7675 0.0550
广发稳健增长 积极配置型基金 2004-07-26 102.59 2007-08-06 2.0959 0.0275
广发聚富 股票型基金 2003-12-03 96.32 2007-08-06 2.1894 0.0313
易方达策略成长 股票型基金 2003-12-09 114.37 2007-08-06 4.9520 0.1050
景顺长城鼎益 股票型基金 2005-03-16 98.79 2007-08-06 1.3700 0.0270
景顺长城内需增长 股票型基金 2004-06-25 83.77 2007-08-06 4.2560 0.0670
泰达荷银行业精选 股票型基金 2004-07-09 96.16 2007-08-06 4.9947 0.0791
泰信先行策略 股票型基金 2004-06-28 125.05 2007-08-06 2.3165 0.0244
海富通精选 积极配置型基金 2003-08-22 88.50 2007-08-06 1.1726 0.0154
融通新蓝筹 积极配置型基金 2002-09-13 106.51 2007-08-06 1.7789 0.0222
融通深证100 股票型基金 2003-09-30 134.43 2007-08-06 1.8340 0.0400
诺安平衡 积极配置型基金 2004-05-21 85.21 2007-08-06 1.6641 0.0148
银华-道琼斯88 股票型基金 2004-08-11 98.88 2007-08-06 1.2222 0.0194
银河银联稳健 积极配置型基金 2003-08-04 93.42 2007-08-06 1.3160 0.0205
银河银联收益 普通债券基金 2003-08-04 30.77 2007-08-06 1.5268 0
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:18:37]
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:19:57]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2007-8-7 16:26 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

进来学习一下.... [M10]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2007-8-7 22:10 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

也进来学习一下,听听有什么好建议.
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2007-8-7 23:09 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

也想学下,有那些好的,现在能买吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2007-8-7 23:36 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

引用作者 赤脚天使 于 2007-8-7发表的原文
------------------------------
这些都是被平为很好的基金哦




基金筛选器 修改搜索条件 快照业绩投资组合费用 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(两年) 成立日期 今年以来
回报(%) 净值日期 单位净值
(元) 净值
日变动
(元)
万家180 股票型基金 2003-03-15 108.95 2007-08-06 2.2971 0.0487
上投摩根中国优势 股票型基金 2004-09-15 116.87 2007-08-06 5.0486 0.1208
华夏大盘精选 股票型基金 2004-08-11 165.46 2007-08-06 5.9490 0.0960
华安创新 积极配置型基金 2001-09-21 102.24 2007-08-06 4.0670 0.0660


华安MSCI中国A股 股票型基金 2002-11-08 124.02 2007-08-06 3.9840 0.0880
华安宝利配置 积极配置型基金 2004-08-24 75.66 2007-08-06 1.6880 0.0220
博时主题行业 股票型基金 2005-01-06 133.91 2007-08-06 2.5206 0.0273
嘉实稳健 积极配置型基金 2003-07-09 104.00 2007-08-06 1.2640 0.0250
嘉实债券 普通债券基金 2003-07-09 21.55 2007-08-06 1.2440 0.0040
嘉实增长 积极配置型基金 2003-07-09 91.78 2007-08-06 4.3610 0.0220
大成精选增值 股票型基金 2004-12-15 102.23 2007-08-06 1.8133 0.0219
宝康灵活配置 积极配置型基金 2003-07-15 86.36 2007-08-06 1.8400 0.0346
宝盈鸿利收益 积极配置型基金 2002-10-08 80.24 2007-08-06 1.2615 0.0093
富国天利增长债券 普通债券基金 2003-12-02 24.30 2007-08-06 1.2260 0.0032
富国天益价值 股票型基金 2004-06-15 78.69 2007-08-06 2.7321 0.0445
广发小盘成长 股票型基金 2005-02-02 111.24 2007-08-06 2.7675 0.0550
广发稳健增长 积极配置型基金 2004-07-26 102.59 2007-08-06 2.0959 0.0275
广发聚富 股票型基金 2003-12-03 96.32 2007-08-06 2.1894 0.0313
易方达策略成长 股票型基金 2003-12-09 114.37 2007-08-06 4.9520 0.1050
景顺长城鼎益 股票型基金 2005-03-16 98.79 2007-08-06 1.3700 0.0270
景顺长城内需增长 股票型基金 2004-06-25 83.77 2007-08-06 4.2560 0.0670
泰达荷银行业精选 股票型基金 2004-07-09 96.16 2007-08-06 4.9947 0.0791
泰信先行策略 股票型基金 2004-06-28 125.05 2007-08-06 2.3165 0.0244
海富通精选 积极配置型基金 2003-08-22 88.50 2007-08-06 1.1726 0.0154
融通新蓝筹 积极配置型基金 2002-09-13 106.51 2007-08-06 1.7789 0.0222
融通深证100 股票型基金 2003-09-30 134.43 2007-08-06 1.8340 0.0400
诺安平衡 积极配置型基金 2004-05-21 85.21 2007-08-06 1.6641 0.0148
银华-道琼斯88 股票型基金 2004-08-11 98.88 2007-08-06 1.2222 0.0194
银河银联稳健 积极配置型基金 2003-08-04 93.42 2007-08-06 1.3160 0.0205
银河银联收益 普通债券基金 2003-08-04 30.77 2007-08-06 1.5268 0
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:18:37]
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:19:57]


这个评级有些滞后,成立一年以上的基金才有资格评级
事实是去年排名前20的明星基金,今年除了华夏大盘,其它都一般
有的甚至排名靠后,例如景顺内需
今年表现出色的中邮核心,广发策略去年名不见经传
尤其是俺的黑马上投成长先锋居然榜上无名
[M14]
建议过往业绩做参考
重点关注最近1个月、1个季度跑在前面的基金
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2007-8-7 23:56 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

引用作者 喜之郎 于 2007-8-7发表的原文
[quote]引用作者 赤脚天使 于 2007-8-7发表的原文
------------------------------
这些都是被平为很好的基金哦




基金筛选器 修改搜索条件 快照业绩投资组合费用 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(两年) 成立日期 今年以来
回报(%) 净值日期 单位净值
(元) 净值
日变动
(元)
万家180 股票型基金 2003-03-15 108.95 2007-08-06 2.2971 0.0487
上投摩根中国优势 股票型基金 2004-09-15 116.87 2007-08-06 5.0486 0.1208
华夏大盘精选 股票型基金 2004-08-11 165.46 2007-08-06 5.9490 0.0960
华安创新 积极配置型基金 2001-09-21 102.24 2007-08-06 4.0670 0.0660


华安MSCI中国A股 股票型基金 2002-11-08 124.02 2007-08-06 3.9840 0.0880
华安宝利配置 积极配置型基金 2004-08-24 75.66 2007-08-06 1.6880 0.0220
博时主题行业 股票型基金 2005-01-06 133.91 2007-08-06 2.5206 0.0273
嘉实稳健 积极配置型基金 2003-07-09 104.00 2007-08-06 1.2640 0.0250
嘉实债券 普通债券基金 2003-07-09 21.55 2007-08-06 1.2440 0.0040
嘉实增长 积极配置型基金 2003-07-09 91.78 2007-08-06 4.3610 0.0220
大成精选增值 股票型基金 2004-12-15 102.23 2007-08-06 1.8133 0.0219
宝康灵活配置 积极配置型基金 2003-07-15 86.36 2007-08-06 1.8400 0.0346
宝盈鸿利收益 积极配置型基金 2002-10-08 80.24 2007-08-06 1.2615 0.0093
富国天利增长债券 普通债券基金 2003-12-02 24.30 2007-08-06 1.2260 0.0032
富国天益价值 股票型基金 2004-06-15 78.69 2007-08-06 2.7321 0.0445
广发小盘成长 股票型基金 2005-02-02 111.24 2007-08-06 2.7675 0.0550
广发稳健增长 积极配置型基金 2004-07-26 102.59 2007-08-06 2.0959 0.0275
广发聚富 股票型基金 2003-12-03 96.32 2007-08-06 2.1894 0.0313
易方达策略成长 股票型基金 2003-12-09 114.37 2007-08-06 4.9520 0.1050
景顺长城鼎益 股票型基金 2005-03-16 98.79 2007-08-06 1.3700 0.0270
景顺长城内需增长 股票型基金 2004-06-25 83.77 2007-08-06 4.2560 0.0670
泰达荷银行业精选 股票型基金 2004-07-09 96.16 2007-08-06 4.9947 0.0791
泰信先行策略 股票型基金 2004-06-28 125.05 2007-08-06 2.3165 0.0244
海富通精选 积极配置型基金 2003-08-22 88.50 2007-08-06 1.1726 0.0154
融通新蓝筹 积极配置型基金 2002-09-13 106.51 2007-08-06 1.7789 0.0222
融通深证100 股票型基金 2003-09-30 134.43 2007-08-06 1.8340 0.0400
诺安平衡 积极配置型基金 2004-05-21 85.21 2007-08-06 1.6641 0.0148
银华-道琼斯88 股票型基金 2004-08-11 98.88 2007-08-06 1.2222 0.0194
银河银联稳健 积极配置型基金 2003-08-04 93.42 2007-08-06 1.3160 0.0205
银河银联收益 普通债券基金 2003-08-04 30.77 2007-08-06 1.5268 0
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:18:37]
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:19:57]


这个评级有些滞后,成立一年以上的基金才有资格评级
事实是去年排名前20的明星基金,今年除了华夏大盘,其它都一般
有的甚至排名靠后,例如景顺内需
今年表现出色的中邮核心,广发策略去年名不见经传
尤其是俺的黑马上投成长先锋居然榜上无名
[M14]
建议过往业绩做参考
重点关注最近1个月、1个季度跑在前面的基金[/quote]

那,老大,“最近1个月、1个季度跑在前面的基金”有哪些?请指教。 [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2007-8-7 23:57 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

引用作者 喜之郎 于 2007-8-7发表的原文
[quote]引用作者 赤脚天使 于 2007-8-7发表的原文
------------------------------
这些都是被平为很好的基金哦




基金筛选器 修改搜索条件 快照业绩投资组合费用 基金名称 晨星基金分类 晨星评级
(两年) 成立日期 今年以来
回报(%) 净值日期 单位净值
(元) 净值
日变动
(元)
万家180 股票型基金 2003-03-15 108.95 2007-08-06 2.2971 0.0487
上投摩根中国优势 股票型基金 2004-09-15 116.87 2007-08-06 5.0486 0.1208
华夏大盘精选 股票型基金 2004-08-11 165.46 2007-08-06 5.9490 0.0960
华安创新 积极配置型基金 2001-09-21 102.24 2007-08-06 4.0670 0.0660


华安MSCI中国A股 股票型基金 2002-11-08 124.02 2007-08-06 3.9840 0.0880
华安宝利配置 积极配置型基金 2004-08-24 75.66 2007-08-06 1.6880 0.0220
博时主题行业 股票型基金 2005-01-06 133.91 2007-08-06 2.5206 0.0273
嘉实稳健 积极配置型基金 2003-07-09 104.00 2007-08-06 1.2640 0.0250
嘉实债券 普通债券基金 2003-07-09 21.55 2007-08-06 1.2440 0.0040
嘉实增长 积极配置型基金 2003-07-09 91.78 2007-08-06 4.3610 0.0220
大成精选增值 股票型基金 2004-12-15 102.23 2007-08-06 1.8133 0.0219
宝康灵活配置 积极配置型基金 2003-07-15 86.36 2007-08-06 1.8400 0.0346
宝盈鸿利收益 积极配置型基金 2002-10-08 80.24 2007-08-06 1.2615 0.0093
富国天利增长债券 普通债券基金 2003-12-02 24.30 2007-08-06 1.2260 0.0032
富国天益价值 股票型基金 2004-06-15 78.69 2007-08-06 2.7321 0.0445
广发小盘成长 股票型基金 2005-02-02 111.24 2007-08-06 2.7675 0.0550
广发稳健增长 积极配置型基金 2004-07-26 102.59 2007-08-06 2.0959 0.0275
广发聚富 股票型基金 2003-12-03 96.32 2007-08-06 2.1894 0.0313
易方达策略成长 股票型基金 2003-12-09 114.37 2007-08-06 4.9520 0.1050
景顺长城鼎益 股票型基金 2005-03-16 98.79 2007-08-06 1.3700 0.0270
景顺长城内需增长 股票型基金 2004-06-25 83.77 2007-08-06 4.2560 0.0670
泰达荷银行业精选 股票型基金 2004-07-09 96.16 2007-08-06 4.9947 0.0791
泰信先行策略 股票型基金 2004-06-28 125.05 2007-08-06 2.3165 0.0244
海富通精选 积极配置型基金 2003-08-22 88.50 2007-08-06 1.1726 0.0154
融通新蓝筹 积极配置型基金 2002-09-13 106.51 2007-08-06 1.7789 0.0222
融通深证100 股票型基金 2003-09-30 134.43 2007-08-06 1.8340 0.0400
诺安平衡 积极配置型基金 2004-05-21 85.21 2007-08-06 1.6641 0.0148
银华-道琼斯88 股票型基金 2004-08-11 98.88 2007-08-06 1.2222 0.0194
银河银联稳健 积极配置型基金 2003-08-04 93.42 2007-08-06 1.3160 0.0205
银河银联收益 普通债券基金 2003-08-04 30.77 2007-08-06 1.5268 0
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:18:37]
[本帖由赤脚天使修改于2007-08-07 16:19:57]


这个评级有些滞后,成立一年以上的基金才有资格评级
事实是去年排名前20的明星基金,今年除了华夏大盘,其它都一般
有的甚至排名靠后,例如景顺内需
今年表现出色的中邮核心,广发策略去年名不见经传
尤其是俺的黑马上投成长先锋居然榜上无名
[M14]
建议过往业绩做参考
重点关注最近1个月、1个季度跑在前面的基金[/quote]

那,老大,“最近1个月、1个季度跑在前面的基金”有哪些?请指教。 [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2007-8-8 09:26 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

信达澳银领先增长基金--[M14] 这个基金比较猛哇!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2007-8-8 09:32 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

引用作者 喜之郎 于 2007-8-7发表的原文

这个评级有些滞后,成立一年以上的基金才有资格评级
事实是去年排名前20的明星基金,今年除了华夏大盘,其它都一般
有的甚至排名靠后,例如景顺内需
今年表现出色的中邮核心,广发策略去年名不见经传
尤其是俺的黑马上投成长先锋居然榜上无名
[M14]
建议过往业绩做参考
重点关注最近1个月、1个季度跑在前面的基金

俺做长线定投的,这个准则有参考价值吗? [M03]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2007-8-8 10:05 | 只看该作者

Re: 风险低,回报大!投资选准基金,你参加了吗?有意向的筒子请进!

问题:
1。在证券公司开基金户,手续费是不是要低些?
2。在证券公司开基金户,能选买的基金是不是相对较少,有一定的局限性?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2025-1-13 21:33 , Processed in 0.090584 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表