设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 1788|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2月份股票解禁流通时间表

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-1-27 07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2月份股票解禁流通时间表

张文伏工作室编辑整理

000024 招商地产 2008-2-9 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000029 深深房A 2008-2-17 5058.3 31996.18 57169.82 股权分置限售股份
000031 中粮地产 2008-2-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-2-7 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
000040 深鸿基 2008-2-28 2874.3 42469.45 4549.89 股权分置限售股
000048 *ST康达 2008-2-14 1953.84 24364.6 14712.27 股权分置限售股份
000096 广聚能源 2008-2-6 5280 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-2-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000402 金融街 2008-2-25 9857.7 95194.44 42650.73 公开增发机构配售股份
000417 合肥百货 2008-2-28 2764.84 26057.02 10844.73 股权分置限售股份
000524 东方宾馆 2008-2-22 2696.74 15762.37 11205 股权分置限售股份
000533 万家乐 2008-2-15 14801.4 38213.86 19354.14 股权分置限售股份
000550 江铃汽车 2008-2-14 4316.07 24568.19 27353.21 股权分置限售股份
000567 海德股份 2008-2-17 555.5 11644.12 3475.88 股权分置限售股份
000591 桐君阁 2008-2-1 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
000597 东北制药 2008-2-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
000601 韶能股份 2008-2-18 11110 75510.3 17044.86 定向增发机构配售股份
000601 韶能股份 2008-2-23 1335.66 76845.96 15709.21 股权分置限售股份
000610 西安旅游 2008-2-14 2192.52 13806.07 5868.72 股权分置限售股份
000615 湖北金环 2008-2-15 2116.77 16451.31 4716.42 股权分置限售股份
000667 名流置业 2008-2-20 4996.37 73022.74 23202.54 股权分置限售股份
000673 *ST大水 2008-2-15 1040.4 9606.43 11201.57 股权分置限售股份
000708 大冶特钢 2008-2-7 504 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000713 丰乐种业 2008-2-14 1125 16253.34 6246.66 股权分置限售股份
000739 普洛康裕 2008-2-16 669.14 20924.77 4748.8 股权分置限售股份
000762 西藏矿业 2008-2-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
000779 ST派神 2008-2-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-2-9 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
000790 华神集团 2008-2-21 1692.01 9524.47 5833.13 股权分置限售股份
000793 华闻传媒 2008-2-27 6800.66 123742.31 12270.95 股权分置限售股份
000826 合加资源 2008-2-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
000859 国风塑业 2008-2-10 2102.4 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-2-7 2113 32607.9 30450.55 股权分置限售股份
000903 云内动力 2008-2-13 2997 26642 11178 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-2-13 2925 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002112 三变科技 2008-2-8 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
002113 天润发展 2008-2-8 2348 4548 2852 首发原股东限售股份
002114 罗平锌电 2008-2-15 1414.8 3974.8 6239.2 首发原股东限售股份
002115 三维通信 2008-2-15 1791 3791 4209 首发原股东限售股份
002116 中国海诚 2008-2-15 2059.62 4959.62 6440.38 首发原股东限售股份
002177 御银股份 2008-2-1 380 1900 5556.8 首发机构配售股份
002178 延华智能 2008-2-1 400 2000 6000 首发机构配售股份
002179 中航光电 2008-2-1 600 3000 8900 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-2-13 280 1400 4154.8 首发机构配售股份
002181 粤传媒 2008-2-18 400 4795.34 22140.18 首发机构配售股份
002182 云海金属 2008-2-13 960 4800 14400 首发机构配售股份
002183 怡亚通 2008-2-13 620 3100 9257.43 首发机构配售股份
002184 海得控制 2008-2-18 560 2800 8200 首发机构配售股份
002185 华天科技 2008-2-20 880 4400 13000 首发机构配售股份
002186 全聚德 2008-2-20 720 3600 10556 首发机构配售股份
002187 广百股份 2008-2-22 800 4000 12000 首发机构配售股份
002188 新嘉联 2008-2-22 400 2000 6000 首发机构配售股份
600003 ST东北高 2008-2-8 18198 58098 63222 股权分置限售股份
600036 招商银行 2008-2-27 236262.88 707406.41 496900.08 股权分置限售股份
600054 黄山旅游 2008-2-17 2271.75 14605.5 16929.5 股权分置限售股份
600101 *ST明星 2008-2-26 3241.79 25472.74 6945.16 股权分置限售股份
600107 美尔雅 2008-2-16 10104.1 28752.1 7247.9 股权分置限售股份
600112 长征电气 2008-2-27 3874.47 17978.77 7851.05 股权分置限售股份
600113 浙江东日 2008-2-8 590 6700 5100 股权分置限售股份
600123 兰花科创 2008-2-28 1856.25 26107.5 14692.5 股权分置限售股份
600125 铁龙物流 2008-2-7 237 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600138 中青旅 2008-2-16 504.87 25608.55 6341.45 股权分置限售股份
600139 *ST绵高 2008-2-15 1646.82 5174.82 3014.2 股权分置限售股份
600141 兴发集团 2008-2-4 4500 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600158 中体产业 2008-2-1 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
600159 大龙地产 2008-2-6 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
600165 宁夏恒力 2008-2-27 1939.54 16014.29 3381.06 股权分置限售股份
600186 莲花味精 2008-2-16 24441.15 92691.15 13511.28 股权分置限售股份
600193 创兴置业 2008-2-7 3356 13301 3479 股权分置限售股份
600208 新湖中宝 2008-2-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
600226 升华拜克 2008-2-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
600232 金鹰股份 2008-2-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600234 ST天龙 2008-2-9 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
600238 海南椰岛 2008-2-15 3447.15 15044.35 1555.65 股权分置限售股份
600248 *ST秦丰 2008-2-15 3700.53 9788.73 4381.47 股权分置限售股份
600266 北京城建 2008-2-5 12100 35950 38150 定向增发机构配售股份
600266 北京城建 2008-2-9 3000 38950 35150 股权分置限售股份
600267 海正药业 2008-2-16 4492.8 25105.66 19822.34 股权分置限售股份
600290 华仪电气 2008-2-1 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600351 亚宝药业 2008-2-16 1387.13 10865.03 2447.48 股权分置限售股份
600373 鑫新股份 2008-2-13 625 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600376 天鸿宝业 2008-2-16 3243.4 17797.78 63182.22 股权分置限售股份
600405 动力源 2008-2-9 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600456 宝钛股份 2008-2-22 1487.31 20254.47 22772.1 公开增发机构配售股份
600482 风帆股份 2008-2-17 1090 13125.36 9924.64 股权分置限售股份
600529 山东药玻 2008-2-27 3488 20207.74 5530.28 定向增发机构配售股份
600530 交大昂立 2008-2-27 4711.2 20560 3440 股权分置限售股份
600549 厦门钨业 2008-2-12 3797.5 27127.9 25332.1 定向增发机构配售股份
600555 九龙山 2008-2-21 8690 21122.86 11327.14 股权分置限售股份
600565 迪马股份 2008-2-20 1096 8393.6 11606.4 股权分置限售股份
600588 用友软件 2008-2-28 3088.8 16707.6 6430.32 股权分置限售股份
600591 上海航空 2008-2-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592 龙溪股份 2008-2-14 2250 8962.5 6037.5 股权分置限售股份
600617 联华合纤 2008-2-5 4828.64 5998.64 4265 股权分置限售股份
600622 嘉宝集团 2008-2-27 1641.68 28612.14 10949.69 股权分置限售股份
600648 外高桥 2008-2-16 1489.81 12729.2 41720.8 股权分置限售股份
600650 锦江投资 2008-2-13 3579.56 20555.41 18500.6 股权分置限售股份
600661 交大南洋 2008-2-14 347.35 10245.08 7122.6 股权分置限售股份
600679 金山开发 2008-2-16 1768.1 10022.68 8179.29 股权分置限售股份
600701 工大高新 2008-2-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600704 中大股份 2008-2-17 2387.15 32726.08 4749.13 股权分置限售股份
600755 厦门国贸 2008-2-15 1030.53 36838.99 12809.61 公开增发机构配售股份
600758 ST红阳 2008-2-7 3271 9430.52 6545 股权分置限售股份
600791 天创置业 2008-2-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600819 耀皮玻璃 2008-2-8 8066.8 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600832 东方明珠 2008-2-4 782.63 100895.43 98250.5 公开增发机构配售股份
600836 界龙实业 2008-2-12 2600 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
600851 海欣股份 2008-2-9 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
601003 柳钢股份 2008-2-27 1380 22780 119597.4 首发原股东限售股份
601006 大秦铁路 2008-2-1 90907.7 351130.3 946545.41 首发战略配售股份
601111 中国国航 2008-2-18 35000 163900 620667.89 首发战略配售股份
601166 兴业银行 2008-2-5 327900 398000 102000 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
601857 中国石油 2008-2-5 100000 400000 15792207.78 首发机构配售股份

声明:本文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

[本帖由湖南老乡修改于2008-01-27 07:41:58]
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-12-29 21:39 , Processed in 0.063258 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表