设为首页收藏本站

期待广告

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 33038|回复: 102
打印 上一主题 下一主题

阳光家缘每日楼盘签约一览

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2006-2-9 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
阳光家缘每日签约楼盘

http://g4c.laho.gov.cn/jsp/site/jrqylp.jsp


(是广州国土局官方数据,因为只显示一天的数据,第二天就不可查了,所以大家有空的话帮手贴下哈)
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2006-2-9 22:00 | 只看该作者

Re: 阳光家缘每日楼盘签约一览

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称5 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 75.43 1 5445
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 208.2 2 4870
中海观园(自编D、E栋) 天河 243.03 1 14570
保利花园54栋 海珠 86.97 1 5051
利海绿洲花园 白云 215.01 2 6090
南兴花园(自编二期E栋) 天河 89.29 1 4271
南景园(四期自编A、B座) 海珠 138.42 1 5572
南湖半山豪廷(自编号D1、D2、D3、D4、E1、C、E、F) 白云 207.97 1 11337
和乐大厦 荔湾 292.27 3 4680
喜洋居西塔楼(自编A栋一梯4-16层,二梯10-16层局部除外) 天河 60.7453 1 6540
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 284.94 3 4091
城市假日园(自编E1、E2、E3栋) 天河 336.12 3 6940
富基广场(自编A1号楼) 海珠 115.26 1 6507
岭南新世界家园 白云 115.9623 1 5675
文昌雅居 荔湾 558.656 7 7262
新一城广场(江南花园二期) 海珠 274.57 3 6522
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 368.48 3 9068
时代依云花园 白云 140.37 1 4331
时代依云花园A1-A4幢 白云 161.4 1 4490
时代依云花园C1-C18、D1-D5栋 白云 243.85 1 6693
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 182.7 2 4694
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 109.68 1 4449
星汇雅苑A座 天河 189.02 2 7990
晓城大厦 海珠 123.19 1 4886
森语星园 海珠 99.47 1 5214
江南新苑B1、B2 海珠 170.18 1 7106
泓景花园B区 海珠 202.89 2 6498
珠江俊园 天河 106.06 1 6618
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 111.88 1 5750
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 255.62 2 6136
菁品园 天河 195.09 2 5868
金逸雅居 黄埔 128.7388 1 4214
隽悦园(自编第1-4幢) 天河 79.19 1 5945
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6939
共有34条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2006年2月9日, 今日共签约 57 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2006-2-9 22:18 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

SF,明天开始干活。 [M02]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2006-2-10 09:35 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

帮顶 [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2006-2-10 09:42 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

城市假日园那个地方怎么卖这么贵,开什么玩笑 [M16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2006-2-10 11:28 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

隽园才5900多,这么便宜?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2006-2-10 21:14 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)

项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
菁品园 天河 1102.33 11 5689
文昌雅居 荔湾 655.697 8 7613
森语星园 海珠 510.96 6 4759
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 522.25 5 4966
泓景花园B区 海珠 497.04 5 6731
新世界东逸花园(自编:北区5、6、7栋) 天河 419.91 4 7645
富基广场(自编A1号楼) 海珠 350.87 4 6468
金碧花园 海珠 299.64 3 6153
时代依云花园A1-A4幢 白云 484.72 3 4633
金碧世纪花园C5-C8栋 黄埔 266.4 3 5787
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 276.24 3 4345
万华花园(自编H1、H2、H3栋) 海珠 284.6 3 4834
晓城大厦 海珠 177.86 2 4893
广州白天鹅花园 白云 248.12 2 4204
新一城广场(江南花园二期) 海珠 294.96 2 6794
南兴花园(自编二期E栋) 天河 178.58 2 4575
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 162.86 2 4640
历德雅舍(E、F、G、H栋) 天河 224.9 2 7507
金碧世纪花园 黄埔 171.2912 2 4781
东海嘉园 东山 283.19 2 8222
百脑汇科技大厦 天河 160.9 2 8679
江南新苑B1、B2 海珠 131.2 1 8155
岭南新世界家园 白云 135.4413 1 5330
橡树园 天河 39.02 1 5541
时代依云花园 白云 128.18 1 4837
廊桥花园 海珠 141.72 1 5645
跑马地花园B、C、D栋 天河 45.32 1 7677
第三金碧花园自编64-65号 海珠 77.3968 1 4013
岭南新世界家园 白云 112.2799 1 4596
逸景翠园 海珠 126.241 1 6881
珠江帝景苑 海珠 201.455 1 8789
云松苑(7、9-12栋) 白云 75.58 1 5789
汇景新城(自编W6、W8街区E、F、G、H、J栋) 天河 190.97 1 9647
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 146.12 1 5126
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.35 1 4722
星汇雅苑A座 天河 75.76 1 6982
怡港花园(自编号怡海楼A-C栋) 黄埔 113.67 1 6440
山水庭苑 白云 156.87 1 11889
荷塘月色园星瑞居A、D栋 白云 81.94 1 5952
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 137.69 1 4782
骏景花园南苑 天河 81.06 1 6928
金碧花园66-67栋 海珠 29.66 1 5861
和馨雅居 白云 88.74 1 5008
共有43条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月10日 今日共签约 98 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2006-2-11 11:55 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

收藏,严重的有用!! 给[M29] [M29] [M29]LZ!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2006-2-11 14:51 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

2006年2月11日,对不对?进去就看到这个

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 486.83 5 5180
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 346.49 4 4311
利海绿洲花园 白云 434.58 3 5828
文昌雅居 荔湾 209.74 3 7209
泓景花园B区 海珠 281.91 3 6336
元邦明月园 海珠 197.86 2 7181
菁品园 天河 200.19 2 5711
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 162.85 2 4906
南兴花园(自编二期E栋) 天河 176.52 2 4592
利海绿洲花园 白云 170.34 2 6303
新一城广场(江南花园二期) 海珠 236.7 2 6061
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 111.88 1 6107
保利花园54栋 海珠 112.9 1 5193
中信君庭 海珠 178.9329 1 13971
金逸雅居 黄埔 157.3556 1 4701
橡树园 天河 68.27 1 4919
时代依云花园 白云 129.23 1 4885
南湖半岛花园 白云 145.77 1 5988
逸景翠园 海珠 110.201 1 6832
时代玫瑰园 白云 104.64 1 4700
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 116.64 1 4861
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 143.33 1 9280
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 170.39 1 5248
珠江俊园(自编6栋) 天河 122.23 1 7110
海珠花园 海珠 83.08 1 7583
森语星园 海珠 99.47 1 4888
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 130.41 1 5757
东海嘉园 东山 94.47 1 8170
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2006-2-11 14:54 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

彩色字体的是啥含义? [M11]
回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2006-2-11 14:58 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

偶正想问鱼部呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2006-2-11 15:43 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

QUOTE Created By badminton At 2006-2-11
彩色字体的是啥含义? [M11]


就是偶稍微关心或者熟悉点的楼盘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2006-2-11 15:50 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

酱紫啊! [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2006-2-11 15:53 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今天骏景肯定不是只卖了一套,偶朋友今天买了一套御的复式! [M01]
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2006-2-11 23:07 | 只看该作者

Re: [color=darkred]阳光家缘每日楼盘签约一览[/color]

今日签约楼盘信息(住宅)
项目名称 行政区划 签约面积 签约套数 签约均价
万科城市花园(自编号六组团) 黄埔 1005.71 10 5057
泓景花园B区 海珠 916.99 10 6392
四季花园(自编A1-A3、D1幢) 荔湾 613.53 7 4376
文昌雅居 荔湾 395.215 5 7231
怡新花园A1、A2、A3、A7、A8栋 白云 505.28 5 4985
利海绿洲花园 白云 552.34 4 5710
利海绿洲花园 白云 318.62 3 5671
南兴花园(自编二期E栋) 天河 265.81 3 4698
南湖半岛花园 白云 429.87 3 5823
元邦明月园 海珠 197.86 2 7181
时代玫瑰园(自编H1-H5幢) 白云 215.49 2 4777
保利花园54栋 海珠 216.97 2 5332
菁品园 天河 200.19 2 5711
新一城广场(江南花园二期) 海珠 236.7 2 6061
万科蓝山花园(自编号A2、A3栋) 白云 252.77 2 5378
盛景家园(自编凯盛庭D41-D44座) 海珠 127.5634 1 6280
森语星园 海珠 99.47 1 4888
金逸雅居 黄埔 157.3556 1 4701
橡树园 天河 68.27 1 4919
时代依云花园 白云 129.23 1 4885
珠江俊园 天河 122.84 1 6241
逸景翠园 海珠 110.201 1 6832
万科城市花园 黄埔 128.64 1 5261
时代玫瑰园 白云 104.64 1 4700
富力广场(自编:S5-S6栋) 荔湾 143.33 1 9280
万科蓝山花园(自编号A5、A6栋) 白云 170.39 1 5248
中信君庭 海珠 178.9329 1 13971
珠江俊园(自编6栋) 天河 122.23 1 7110
海珠花园 海珠 83.08 1 7583
东海嘉园 东山 94.47 1 8170
时代玫瑰园F1-F6幢 白云 91.35 1 4244
佳信花园(自编C1-C2栋) 海珠 118.01 1 6082
万科城市花园(自编号七组团) 黄埔 105.11 1 4354
盛景家园(自编凯盛庭C5、C6、D50座) 海珠 111.88 1 6107
共有34条记录 1 页 当前是第1 页 上页 下页 翻到第页



2月11日 今日共签约 81 套
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|骏景花园业主论坛 ( 粤ICP备2021144690号-2  

GMT+8, 2024-11-16 07:44 , Processed in 0.066536 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表