骏景花园业主论坛

标题: 总市值过300亿每股净资产过4元股票一览(07年11月9日盘后数据) [打印本页]

作者: 龙潭隐士    时间: 2007-11-10 14:22
标题: 总市值过300亿每股净资产过4元股票一览(07年11月9日盘后数据)
编辑:张文伏工作室

中国人寿 |证券代码| 601628
中国平安 |证券代码| 601318
招商银行 |证券代码| 600036
中国铝业 |证券代码| 601600
中信证券 |证券代码| 600030
兴业银行 |证券代码| 601166
宝钢股份 |证券代码| 600019
浦发银行 |证券代码| 600000
长江电力 |证券代码| 600900
贵州茅台 |证券代码| 600519
中国船舶 |证券代码| 600150
鞍钢股份 |证券代码| 000898
上海汽车 |证券代码| 600104
北京银行 |证券代码| 601169
中海油服 |证券代码| 601808
保利地产 |证券代码| 600048
西部矿业 |证券代码| 601168
深发展A |证券代码| 000001
江西铜业 |证券代码| 600362
太钢不锈 |证券代码| 000825
海螺水泥 |证券代码| 600585
西山煤电 |证券代码| 000983
云南铜业 |证券代码| 000878
招商地产 |证券代码| 000024
中集集团 |证券代码| 000039
中海发展 |证券代码| 600026
上海机场 |证券代码| 600009
雅戈尔 |证券代码| 600177
金地集团 |证券代码| 600383
三一重工 |证券代码| 600031
泛海建设 |证券代码| 000046
申能股份 |证券代码| 600642
辽宁成大 |证券代码| 600739
平煤天安 |证券代码| 601666
东方电机 |证券代码| 600875
潞安环能 |证券代码| 601699
宏达股份 |证券代码| 600331
吉林敖东 |证券代码| 000623
中兴通讯 |证券代码| 000063
唐钢股份 |证券代码| 000709
本钢板材 |证券代码| 000761
中联重科 |证券代码| 000157
锡业股份 |证券代码| 000960
潍柴动力 |证券代码| 000338
上电股份 |证券代码| 600627
南京银行 |证券代码| 601009
中金岭南 |证券代码| 000060
南山铝业 |证券代码| 600219
驰宏锌锗 |证券代码| 600497
格力电器 |证券代码| 000651
天威保变 |证券代码| 600550

[本帖由龙潭隐士修改于2007-11-10 14:24:09]




欢迎光临 骏景花园业主论坛 (http://120.76.133.63/forum/) Powered by Discuz! X3.2