骏景花园业主论坛

标题: 总市值过1000亿的深沪A股(07年11月9日盘后数据总共35家) [打印本页]

作者: 龙潭隐士    时间: 2007-11-10 13:50
标题: 总市值过1000亿的深沪A股(07年11月9日盘后数据总共35家)
编辑:张文伏工作室

中国石油 |证券代码| 601857
工商银行 |证券代码| 601398
中国石化 |证券代码| 600028
中国人寿 |证券代码| 601628
中国银行 |证券代码| 601988
中国神华 |证券代码| 601088
中国平安 |证券代码| 601318
招商银行 |证券代码| 600036
交通银行 |证券代码| 601328
中国铝业 |证券代码| 601600
中信证券 |证券代码| 600030
中国远洋 |证券代码| 601919
兴业银行 |证券代码| 601166
中信银行 |证券代码| 601998
大秦铁路 |证券代码| 601006
宝钢股份 |证券代码| 600019
民生银行 |证券代码| 600016
万科A |证券代码| 000002
浦发银行 |证券代码| 600000
中国联通 |证券代码| 600050
上港集团 |证券代码| 600018
海通证券 |证券代码| 600837
长江电力 |证券代码| 600900
贵州茅台 |证券代码| 600519
中国船舶 |证券代码| 600150
鞍钢股份 |证券代码| 000898
上海汽车 |证券代码| 600104
中国国航 |证券代码| 601111
五粮液 |证券代码| 000858
北京银行 |证券代码| 601169
华能国际 |证券代码| 600011
大唐发电 |证券代码| 601991
武钢股份 |证券代码| 600005
中海油服 |证券代码| 601808
保利地产 |证券代码| 600048

[本帖由龙潭隐士修改于2007-11-10 13:53:48]
[本帖由龙潭隐士修改于2007-11-10 14:22:47]
[本帖由龙潭隐士修改于2007-11-10 14:23:30]




欢迎光临 骏景花园业主论坛 (http://120.76.133.63/forum/) Powered by Discuz! X3.2