骏景花园业主论坛
标题:
流通盘过5亿股且每股净资产过4元股票一览(07年11月16日盘后数据)
[打印本页]
作者:
龙潭隐士
时间:
2007-11-17 14:55
标题:
流通盘过5亿股且每股净资产过4元股票一览(07年11月16日盘后数据)
流通盘过5亿股且每股净资产过4元股票一览(07年11月16日盘后数据)
编辑:张文伏工作室
宝钢股份 |证券代码| 600019
长江电力 |证券代码| 600900
招商银行 |证券代码| 600036
浦发银行 |证券代码| 600000
中信证券 |证券代码| 600030
邯郸钢铁 |证券代码| 600001
上海汽车 |证券代码| 600104
深发展A |证券代码| 000001
申能股份 |证券代码| 600642
四川长虹 |证券代码| 600839
鞍钢股份 |证券代码| 000898
雅戈尔 |证券代码| 600177
中国铝业 |证券代码| 601600
韶钢松山 |证券代码| 000717
华菱管线 |证券代码| 000932
唐钢股份 |证券代码| 000709
太钢不锈 |证券代码| 000825
上海机场 |证券代码| 600009
中集集团 |证券代码| 000039
中国人寿 |证券代码| 601628
北京银行 |证券代码| 601169
晨鸣纸业 |证券代码| 000488
中国平安 |证券代码| 601318
青岛海尔 |证券代码| 600690
辽宁成大 |证券代码| 600739
兴业银行 |证券代码| 601166
广州控股 |证券代码| 600098
南京银行 |证券代码| 601009
赣粤高速 |证券代码| 600269
伊利股份 |证券代码| 600887
金地集团 |证券代码| 600383
深能源A |证券代码| 000027
西山煤电 |证券代码| 000983
上海电力 |证券代码| 600021
保利地产 |证券代码| 600048
豫园商城 |证券代码| 600655
格力电器 |证券代码| 000651
白云机场 |证券代码| 600004
作者:
我爱吃鱼
时间:
2007-11-17 19:35
标题:
Re: 流通盘过5亿股且每股净资产过4元股票一览(07年11月16日盘后数据)
[M11]
行情软件里一查就有。
按净资产排
第一是西水 25。69
到318深发展4。01。
超4元有318家。
作者:
桃之夭夭
时间:
2007-11-20 16:24
标题:
Re: 流通盘过5亿股且每股净资产过4元股票一览(07年11月16日盘后数据)
还是老鱼厉害.
欢迎光临 骏景花园业主论坛 (http://120.76.133.63/forum/)
Powered by Discuz! X3.2